Liste over LSKs trenere
Fra Kanaripedia
- Tallene oppdatert til og med 1. november 2011.
| Navn | Nasj. | Tid | Turneringer inkl. i tallene | S | V | U | T | F | M | Vunnet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Haglund | Januar 2012– | E, C | ||||||||
| Petter Belsvik og Magnus Powell | Oktober 2011–Desember 2011 | E, | ||||||||
| Henning Berg | Januar 2009–Oktober 2011 | E, C, | 89 | 28 | 28 | 33 | 30,77% | |||
| Frode Grodås og Erland Johnsen | Mai 2008–Desember 2008 | E, | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 20% | |
| Tom Nordlie | Januar 2007–Mai 2008 | E, C, RL | 43 | 21 | 11 | 11 | 81 | 53 | 49% | |
| Jan Åge Fjørtoft | November 2006–Januar 2007 | RL | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 50% | |
| Uwe Rösler | November 2004–November 2006 | E, C, RL, I | 79 | 40 | 21 | 18 | 134 | 92 | 51% | |
| Arne Erlandsen | Desember 1997–November 2004 | E, C, | ||||||||
| Even Pellerud | Januar 1997–Oktober 1997 | E, C | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 49 | 40% | |
| Per Brogeland | 1995-1996 | |||||||||
| Teitur Thordarson | 1994-1995 | |||||||||
| Ivar Hoff | 1991-1993 | |||||||||
| Tom Lund | 1989-1991 | |||||||||
| David Hay | 1989 | |||||||||
| Tom Lund | 1988 | |||||||||
| Georg Hammer+ | 1988 | |||||||||
| Owe Rundberg | 1988 | |||||||||
| Tom Lund | 1985-1988 | |||||||||
| Bill Foulkes | 1983-1984 | |||||||||
| Joar Hoff | 1982 | |||||||||
| Kjell Schou-Andreassen | 1980-1981 | |||||||||
| Joseph Hooley | 1976-1979 | |||||||||
| Joar Hoff | 1975-1976 | |||||||||
| Ronny Mathiesen | 1974 | |||||||||
| Joar Hoff | 1973 | |||||||||
| Oddvar Richardsen | 1972 | |||||||||
| Rolf Wahl | 1971 | |||||||||
| Svein Bergersen | 1971 | |||||||||
| Steinar Johannessen | 1969-1970 | |||||||||
| Rolf Wahl | 1968 | |||||||||
| Ivar Christiansen | 1967 | |||||||||
| Rolf Wahl | 1966 | |||||||||
| Henry Mathiesen | 1964-1965 | |||||||||
| Walther Svendsen | 1963 | |||||||||
| Ragnar Larsen | 1962 | |||||||||
| Lorand Lund | 1961 | |||||||||
| Rolf Brubak | 1959 | |||||||||
| Karl Gudmundsson | 1958 | |||||||||
| Ragnar Sørensen | 1956-1957 | |||||||||
| Lorand Lund | 1954-1955 | |||||||||
| Alf Martinsen | 1952-1953 | |||||||||
| Sven Aage Jespersen | 1951 | |||||||||
| Alf Martinsen | 1947-1950 | |||||||||
| Harry Wright | 1945-1946 | |||||||||
| Claus Rasmussen | 1945 |
Inkluderer alle obligatoriske kamper (Eliteserien, Cupen, Royal League, Europa)
+ Midlertidig trener