LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Tonje Pedersen| Tonje Erikstein]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Emilie Woldvik]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Island}} [[Ásdís Karen Halldórsdóttir]] | |{{Flagg| Island}} [[Ásdís Karen Halldórsdóttir]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]] | |{{Flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Finland}} [[Oona Siren]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Katrine Winnem Jørgensen]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Emma Reshane]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Cecilie Fiskerstrand]] | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | |{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]] | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|3 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Finland}} [[Emma Peuhkurinen]] | |{{Flagg| Finland}} [[Emma Peuhkurinen]] | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Thiril Erichsen]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 138: | Linje 154: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Josefine Løken]] | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 27. apr. 2024 kl. 14:36
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonje Erikstein | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Emilie Woldvik | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Ásdís Karen Halldórsdóttir | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Thea Kyvåg | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Camilla Huseby | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Oda Mathilde Johansen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mia Authen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Oona Siren | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Katrine Winnem Jørgensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Emma Reshane | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Cecilie Fiskerstrand | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Amanda Johnsson Haahr | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marte Bjelde Hjelmhaug | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Miljana Ivanović | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Emma Peuhkurinen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kaja Bjelde Hjelmhaug | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mille Ivi Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thiril Erichsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Josefine Løken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.