Tilskuertall 2011: Forskjell mellom sideversjoner
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 76: | Linje 76: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |4853 | ||
|[[27. november]] | |[[27. november]] | ||
|[[Fredrikstad]] | |[[Fredrikstad]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 6010, kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 16. okt. 2013 kl. 07:01
Tippeligaen
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 7416 | 4. april | Brann |
5 | 6612 | 25. april | FK Haugesund |
7 | 8852 | 16. mai | Molde FK |
9 | 5285 | 29. juni | Start |
11 | 5363 | 13. juni | Odd Grenland |
13 | 5612 | 19. juni | Strømsgodset |
15 | 5281 | 3. juli | Viking |
17 | 5388 | 3. august | Tromsø IL |
19 | 4915 | 7. august | Sarpsborg |
21 | 5191 | 28. august | Sogndal IL |
23 | 8344 | 18. september | Vålerenga |
25 | 6818 | 2. oktober | Rosenborg |
26 | 4594 | 15. oktober | Stabæk |
28 | 5633 | 30. oktober | Aalesunds FK |
30 | 4853 | 27. november | Fredrikstad |
Totalt snitt: 6010, kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 8107 | 20. mars | Stabæk |
3 | 11717 | 10. april | Rosenborg |
4 | 20012 | 17. april | Vålerenga |
6 | 9262 | 6. mai | Fredrikstad |
8 | 2186 | 19. mai | Sogndal IL |
10 | 3552 | 28. mai | Sarpsborg |
12 | 4743 | 16. juni | Tromsø IL |
14 | 9425 | 25. juni | Aalesunds FK |
16 | 5046 | 15. juli | Odd Grenland |
18 | 5875 | 31. juli | Strømsgodset |
20 | 8865 | 21. august | Molde FK |
22 | 4319 | 11. september | FK Haugesund |
24 | 5749 | 25. september | Start |
27 | 9141 | 23. oktober | Viking |
29 | 13004 | 20. november | Brann |
Totalt snitt: 8067 kamper: 15 |