Jørn Heggestad: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(25 mellomliggende versjoner av 4 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Heggestad.jpg|200px|thumb|right|Jørn Heggestad]] | |||
'''Jørn Heggestad''' (født [[17. juli]] [[1975]]) er en tidligere [[LSK]]-spiller som har spilt i samtlige divisjoner fra 1. til 7. divisjon i [[Norge]] [http://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/eliteserien/-128847_1.snd (Kilde: Aftenposten 21.05.13)]. Han har også scoret mål i samtlige divisjoner bort sett fra i Eliteserien. Debuterte for [[LSK]], da han i seriekampen hjemme mot [[Vålerenga]] [[14. april]] [[1996]] kom inn som reserve for [[Tom Gulbrandsen]] i det 89. spilleminutt. Var for første gang i [[LSK]]s startellever, da Fugla tapte 1-2 i seriekampen borte mot Vålerenga [[3. juli]] [[1996]]. Spilte 15 seriekmaper for [[LSK]], 11 kamper i 1996 og 4 kamper i 1998. | |||
==Karriere som spiller== | ==Karriere som spiller== | ||
{| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | {| border=1 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 7: | Linje 10: | ||
!Ligamål | !Ligamål | ||
!Periode | !Periode | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Lillestrøm Sportsklubb|Lillestrøm]] | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|[[1996]] - [[1998|98]] | |align=center|[[1996]] - [[1998|98]] | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Flagg|Norge}} [[Lyn]] | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|[[1999]] - [[2000 | |align=center|[[1999]] - [[2000|00]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Fordelt på divisjoner: <br> | |||
7. divisjon: Balestrand (1993) <br> | |||
6. divisjon: Balestrand (1994) <br> | |||
5. divisjon: Kurér (2002) <br> | |||
4. divisjon: Hundvåg (halve 1994, 1995) <br> | |||
3. divisjon: Kurér (2007) <br> | |||
2. divisjon: Lillestrøms rekruttlag (1996-1998) <br> | |||
1. divisjon: Lyn (1999-2000) <br> | |||
Eliteserien: Lillestrøm (1996-1998) <br> | |||
==Eksterne linker== | |||
* [http://fotball.bt.no/eliteserien/article105269.ece Artikkel i Aftenposten 16. april 2008] | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Heggestad, Jørn]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Heggestad, Jørn]] |
Siste sideversjon per 17. jul. 2015 kl. 08:07
Jørn Heggestad (født 17. juli 1975) er en tidligere LSK-spiller som har spilt i samtlige divisjoner fra 1. til 7. divisjon i Norge (Kilde: Aftenposten 21.05.13). Han har også scoret mål i samtlige divisjoner bort sett fra i Eliteserien. Debuterte for LSK, da han i seriekampen hjemme mot Vålerenga 14. april 1996 kom inn som reserve for Tom Gulbrandsen i det 89. spilleminutt. Var for første gang i LSKs startellever, da Fugla tapte 1-2 i seriekampen borte mot Vålerenga 3. juli 1996. Spilte 15 seriekmaper for LSK, 11 kamper i 1996 og 4 kamper i 1998.
Karriere som spiller
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode |
---|---|---|---|
Lillestrøm | 15 | 0 | 1996 - 98 |
Lyn | 29 | 1 | 1999 - 00 |
Fordelt på divisjoner:
7. divisjon: Balestrand (1993)
6. divisjon: Balestrand (1994)
5. divisjon: Kurér (2002)
4. divisjon: Hundvåg (halve 1994, 1995)
3. divisjon: Kurér (2007)
2. divisjon: Lillestrøms rekruttlag (1996-1998)
1. divisjon: Lyn (1999-2000)
Eliteserien: Lillestrøm (1996-1998)