Spillerstatistikk 2005: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
!Mål totalt | !Mål totalt | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Christoffer Andersson]] | ||
|align=center|26 | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''37''' | |align=center|'''37''' | ||
|align=center|''' | |align=center|'''3''' | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arild Sundgot]] | ||
|align=center|26 | |align=center|26 | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|''' | |align=center|'''36''' | ||
|align=center|''' | |align=center|'''15''' | ||
|- | |- | ||
|[[Robert Koren]] | |[[Robert Koren]] |
Siste sideversjon per 23. jun. 2023 kl. 18:03
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Andersson | 26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 37 | 3 |
Arild Sundgot | 26 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 36 | 15 |
Robert Koren | 26 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 9 |
Espen Søgård | 25 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 36 | 1 |
Magnus Powell | 24 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 35 | 5 |
Anders Rambekk | 23 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 |
Pål Steffen Andresen | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2 |
Frode Kippe | 19 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 30 | 4 |
Magnus Myklebust | 19 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 28 | 4 |
Kasey Wehrman | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Claus Reitmaier | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Pål Strand | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 |
Johan Petter Winsnes | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Shane Stefanutto | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Michael Mifsud | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 |
Bjørn Helge Riise | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Khaled Mouelhi | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 |
Andreas Haddad | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Sasa Radulovic | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Heinz Müller | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Per Magne Misund | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Trond Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mato Grubisic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eirik Jansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunnar Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden 2005.
- R.L = Royal League