Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Akor Jerome Adams]]
|[[Akor Jerome Adams]]
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|[[Espen Garnås]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Lars Ranger]]
|[[Lars Ranger]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Magnus Knudsen]]
|[[Magnus Knudsen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Vetle Dragsnes]]
|[[Vetle Dragsnes]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Vebjørn Hoff]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Vebjørn Hoff]]
|[[Tobias Svendsen]]
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Tobias Svendsen]]
|[[Uba Charles]]
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Uba Charles]]
|[[Martin Ove Roseth]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 122: Linje 130:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|[[Vetle Skjærvik]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 129: Linje 137:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|}
|}


* Tilbake til hovedsiden for [[2023]]
* Tilbake til hovedsiden for [[2023]]

Sideversjonen fra 23. apr. 2023 kl. 21:33

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Akor Jerome Adams 3 2 0 0 3 2
Espen Garnås 3 1 0 0 3 1
Thomas Lehne Olsen 3 1 0 0 3 1
Kristoffer Tønnessen 3 1 0 0 3 1
Gjermund Åsen 3 1 0 0 3 1
Mads Hedenstad Christiansen 3 0 0 0 3 0
Ruben Gabrielsen 3 0 0 0 3 0
Lars Ranger 3 0 0 0 3 0
Ylldren Ibrahimaj 3 0 0 0 3 0
Magnus Knudsen 3 0 0 0 3 0
Vetle Dragsnes 3 0 0 0 3 0
Vebjørn Hoff 3 0 0 0 3 0
Tobias Svendsen 3 0 0 0 3 0
Uba Charles 1 0 0 0 1 0
Martin Ove Roseth 1 0 0 0 1 0
Vetle Skjærvik 1 0 0 0 1 0
  • Tilbake til hovedsiden for 2023