Korttoppen 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 39: | Linje 39: | ||
|- | |- | ||
|align="left"|[[Eric Kitolano]] | |align="left"|[[Eric Kitolano]] | ||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|align="left"|[[Erling Knudtzon]] | |||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 |
Sideversjonen fra 29. apr. 2024 kl. 12:43
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | Antall kort totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Espen Garnås | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Felix Vá | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Uba Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Kitolano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stefan Hagerup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.