Draktnummer 11: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==LSK-spillere med dette draktnummeret== | ==LSK-spillere med dette draktnummeret== | ||
*[[2011]] - [[Erling Knudtzon]] | * [[2012]] - [[Erling Knudtzon]] | ||
*[[2010]] - [[Erling Knudtzon]] | * [[2011]] - [[Erling Knudtzon]] | ||
*[[2009]] - [[Magnus Myklebust]] | * [[2010]] - [[Erling Knudtzon]] | ||
*[[2008]] - [[Magnus Myklebust]] | * [[2009]] - [[Magnus Myklebust]] | ||
*[[2007]] - [[Magnus Myklebust]] | * [[2008]] - [[Magnus Myklebust]] | ||
*[[2006]] - [[Magnus Myklebust]] | * [[2007]] - [[Magnus Myklebust]] | ||
*[[2005]] - [[Magnus Myklebust]] | * [[2006]] - [[Magnus Myklebust]] | ||
*[[2003]] - [[Rikhardur Dadason]] | * [[2005]] - [[Magnus Myklebust]] | ||
*[[2002]] - [[Clayton Zane]] og [[Rikhardur Dadason]] | * [[2003]] - [[Rikhardur Dadason]] | ||
*[[2001]] - [[Clayton Zane]] | * [[2002]] - [[Clayton Zane]] og [[Rikhardur Dadason]] | ||
*[[2000]] - [[Grétar Ólafur Hjartarson]] | * [[2001]] - [[Clayton Zane]] | ||
*[[1999]] - [[Runar Normann]] | * [[2000]] - [[Grétar Ólafur Hjartarson]] | ||
*[[1998]] - [[Runar Normann]] og [[Mamadou Diallo]] | * [[1999]] - [[Runar Normann]] | ||
*[[1987]] - [[Joar Vaadal]] | * [[1998]] - [[Runar Normann]] og [[Mamadou Diallo]] | ||
*[[1986]] - [[André Krogsæter]] og [[Sten Glenn Håberg]] | * [[1987]] - [[Joar Vaadal]] | ||
*[[1985]] - [[André Krogsæter]] | * [[1986]] - [[André Krogsæter]] og [[Sten Glenn Håberg]] | ||
*[[1984]] - [[André Krogsæter]] | * [[1985]] - [[André Krogsæter]] | ||
*[[1983]] - [[André Krogsæter]] | * [[1984]] - [[André Krogsæter]] | ||
*[[1977]] - [[Erik Karlsen]] | * [[1983]] - [[André Krogsæter]] | ||
* [[1977]] - [[Erik Karlsen]] | |||
[[Kategori:Draktnummer]] | [[Kategori:Draktnummer]] |
Sideversjonen fra 11. jan. 2012 kl. 13:54
LSK-spillere med dette draktnummeret
- 2012 - Erling Knudtzon
- 2011 - Erling Knudtzon
- 2010 - Erling Knudtzon
- 2009 - Magnus Myklebust
- 2008 - Magnus Myklebust
- 2007 - Magnus Myklebust
- 2006 - Magnus Myklebust
- 2005 - Magnus Myklebust
- 2003 - Rikhardur Dadason
- 2002 - Clayton Zane og Rikhardur Dadason
- 2001 - Clayton Zane
- 2000 - Grétar Ólafur Hjartarson
- 1999 - Runar Normann
- 1998 - Runar Normann og Mamadou Diallo
- 1987 - Joar Vaadal
- 1986 - André Krogsæter og Sten Glenn Håberg
- 1985 - André Krogsæter
- 1984 - André Krogsæter
- 1983 - André Krogsæter
- 1977 - Erik Karlsen