Draktnummer 16: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==LSK-spiller med dette draktnummeret== | ==LSK-spiller med dette draktnummeret== | ||
*[[2011]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | * [[2012]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
*[[2010]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | * [[2011]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
*[[2009]] - [[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | * [[2011]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
*[[2008]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | * [[2010]] - [[Ohi Omoijuanfo]] | ||
*[[2007]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | * [[2009]] - [[Emmanuel Nosakhare Igiebor]] | ||
*[[2005]] - [[Mato Grubisic]] | * [[2008]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | ||
*[[2004]] - [[Mato Grubisic]] | * [[2007]] - [[Viktor Bjarki Arnarsson]] | ||
*[[2002]] - [[Magnus Powell]] | * [[2005]] - [[Mato Grubisic]] | ||
*[[2001]] - [[Magnus Powell]] | * [[2004]] - [[Mato Grubisic]] | ||
*[[2000]] - [[Magnus Powell]] | * [[2002]] - [[Magnus Powell]] | ||
*[[1999]] - [[Jarkko Wiss]] | * [[2001]] - [[Magnus Powell]] | ||
*[[1998]] - [[Jørn Heggestad]] | * [[2000]] - [[Magnus Powell]] | ||
*[[1997]] - [[Jørn Heggestad]] | * [[1999]] - [[Jarkko Wiss]] | ||
* [[1998]] - [[Jørn Heggestad]] | |||
* [[1997]] - [[Jørn Heggestad]] | |||
[[Kategori:Draktnummer]] | [[Kategori:Draktnummer]] |
Sideversjonen fra 11. jan. 2012 kl. 14:39
LSK-spiller med dette draktnummeret
- 2012 - Ohi Omoijuanfo
- 2011 - Ohi Omoijuanfo
- 2011 - Ohi Omoijuanfo
- 2010 - Ohi Omoijuanfo
- 2009 - Emmanuel Nosakhare Igiebor
- 2008 - Viktor Bjarki Arnarsson
- 2007 - Viktor Bjarki Arnarsson
- 2005 - Mato Grubisic
- 2004 - Mato Grubisic
- 2002 - Magnus Powell
- 2001 - Magnus Powell
- 2000 - Magnus Powell
- 1999 - Jarkko Wiss
- 1998 - Jørn Heggestad
- 1997 - Jørn Heggestad