16. mai: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
== Kamper== | == Kamper== | ||
* [[1976]] - [[1._Divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 1 | * [[1976]] - [[1._Divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Viking]] 1 - 1 | ||
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_4|4. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 4 - 1 | * [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_4| 4. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 4 - 1 | ||
* [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_5|5. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 2 - 2 | * [[1983]] - [[1._divisjon_1983#1._Divisjon.2C_Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 2 - 2 | ||
* [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_9|9. Serierunde]], [[Eliteserien 2000]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 1 - 1 | * [[2000]] - [[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 9. Serierunde]], [[Eliteserien 2000]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 1 - 1 | ||
* [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. Serierunde]], [[Eliteserien 2001]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 3 - 2 | * [[2001]] - [[Eliteserien_2001#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. Serierunde]], [[Eliteserien 2001]], [[Stabæk]] - [[LSK]] 3 - 2 | ||
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_8|8. serierunde]], [[Eliteserien 2002]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 1 - 1 | * [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Eliteserien 2002]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 1 - 1 | ||
* [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_6|6. serierunde]], [[Eliteserien 2003]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 1 | * [[2003]] - [[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Eliteserien 2003]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
* [[2004]] - [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_6|6. serierunde]], [[Eliteserien 2004]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 1 | * [[2004]] - [[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 6. serierunde]], [[Eliteserien 2004]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 1 | ||
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[Eliteserien 2005]], [[Brann]] - [[LSK]] 6 - 2 | * [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Eliteserien 2005]], [[Brann]] - [[LSK]] 6 - 2 | ||
* [[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_8|8. serierunde]], [[Eliteserien 2006]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 3 - 0 | * [[2006]] - [[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[Eliteserien 2006]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 3 - 0 | ||
* [[2007]] - [[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. serierunde]], [[Eliteserien 2007]], [[Tromsø]] - [[LSK]] 2 - 1 | * [[2007]] - [[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Eliteserien 2007]], [[Tromsø]] - [[LSK]] 2 - 1 | ||
* [[2008]] - [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. Serierunde]], [[Eliteserien 2008]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 4 - 0 | * [[2008]] - [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. Serierunde]], [[Eliteserien 2008]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 4 - 0 | ||
* [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_9|9. serierunde]], [[Eliteserien 2009]], [[LSK]] - [[Odd Grenland]] 1 - 1 | * [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Eliteserien 2009]], [[LSK]] - [[Odd Grenland]] 1 - 1 | ||
* [[2010]] - [[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_12| 12. Serierunde]], [[Eliteserien 2010]], [[Brann]] - [[LSK]] 1 - 1 | * [[2010]] - [[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_12| 12. Serierunde]], [[Eliteserien 2010]], [[Brann]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
* [[2010]] - [[Toppserien_2010#Toppserien.2C_Serierunde_7|7. Serierunde]], [[Toppserien 2010]], [[LSK Kvinner FK]] - [[Donn]] 1 - 2 | * [[2010]] - [[Toppserien_2010#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. Serierunde]], [[Toppserien 2010]], [[LSK Kvinner FK]] - [[Donn]] 1 - 2 | ||
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_7|7. Serierunde]], [[Eliteserien 2011]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 0 - 3 | * [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 7. Serierunde]], [[Eliteserien 2011]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 0 - 3 | ||
== Annet == | == Annet == |
Sideversjonen fra 27. jan. 2012 kl. 14:54
Mal:Kalender 5 2024 16. mai er den 136. dagen i året og den 137. under skuddår. Det er 229 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1976 - 4. serierunde, LSK - Viking 1 - 1
- 1982 - 4. serierunde, Viking - LSK 4 - 1
- 1983 - 5. serierunde, Viking - LSK 2 - 2
- 2000 - 9. Serierunde, Eliteserien 2000, LSK - Bryne FK 1 - 1
- 2001 - 7. Serierunde, Eliteserien 2001, Stabæk - LSK 3 - 2
- 2002 - 8. serierunde, Eliteserien 2002, LSK - Vålerenga 1 - 1
- 2003 - 6. serierunde, Eliteserien 2003, Vålerenga - LSK 1 - 1
- 2004 - 6. serierunde, Eliteserien 2004, LSK - Vålerenga 0 - 1
- 2005 - 7. serierunde, Eliteserien 2005, Brann - LSK 6 - 2
- 2006 - 8. serierunde, Eliteserien 2006, LSK - Molde FK 3 - 0
- 2007 - 7. serierunde, Eliteserien 2007, Tromsø - LSK 2 - 1
- 2008 - 7. Serierunde, Eliteserien 2008, Rosenborg - LSK 4 - 0
- 2009 - 9. serierunde, Eliteserien 2009, LSK - Odd Grenland 1 - 1
- 2010 - 12. Serierunde, Eliteserien 2010, Brann - LSK 1 - 1
- 2010 - 7. Serierunde, Toppserien 2010, LSK Kvinner FK - Donn 1 - 2
- 2011 - 7. Serierunde, Eliteserien 2011, LSK - Molde FK 0 - 3
Annet
- 2002. Seriekampen mellom LSK og Vålerenga blir sett av 13.652 tilskuere. Ny publikumsrekord på Åråsen stadion.
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember