17. april: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
* [[1979]] - [[Treningskamper_1979#Kamp_9.2C_Brann| Treningskamp]], [[Brann]] - [[LSK]] 0 - 1 | * [[1979]] - [[Treningskamper_1979#Kamp_9.2C_Brann| Treningskamp]], [[Brann]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
* [[1983]] - [[Treningskamper_1983#Kamp_10.2C_V.C3.A5lerenga| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 2 | * [[1983]] - [[Treningskamper_1983#Kamp_10.2C_V.C3.A5lerenga| Treningskamp]], [[LSK]] - [[Vålerenga]] 0 - 2 | ||
* [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 2. serierunde | * [[2005]] - [[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_2| 2. serierunde]], [[LSK]] - [[Lyn]] 1 - 0 | ||
* [[2010]] - [[Toppserien_2010#Toppserien.2C_Serierunde_3| 3. Serierunde | * [[2010]] - [[Toppserien_2010#Toppserien.2C_Serierunde_3| 3. Serierunde]], [[LSK Kvinner FK]] - [[Amazon Grimstad]] 1 - 0 | ||
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. Serierunde | * [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 4. Serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 1 | ||
Sideversjonen fra 18. okt. 2012 kl. 08:56
Mal:Kalender 4 2024 17. April er den 107. dagen i året og den 108. under skuddår. Det er 258 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1979 - Treningskamp, Brann - LSK 0 - 1
- 1983 - Treningskamp, LSK - Vålerenga 0 - 2
- 2005 - 2. serierunde, LSK - Lyn 1 - 0
- 2010 - 3. Serierunde, LSK Kvinner FK - Amazon Grimstad 1 - 0
- 2011 - 4. Serierunde, Vålerenga - LSK 1 - 1
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember