11. april: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 11: | Linje 11: | ||
* [[1988]] - [[Treningskamper_1988#Treningskamp.2C_Dr.C3.B8bak.2FFrogn| Treningskamp]], [[Drøbak/Frogn]] - [[LSK]] 0 - 1 | * [[1988]] - [[Treningskamper_1988#Treningskamp.2C_Dr.C3.B8bak.2FFrogn| Treningskamp]], [[Drøbak/Frogn]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
* [[1992]] - [[Treningskamper_1992#Kamp.2C_Dr.C3.B8bak.2FFrogn| Treningskamp]], [[Drøbak/Frogn]] - [[LSK]] 2 - 2 | * [[1992]] - [[Treningskamper_1992#Kamp.2C_Dr.C3.B8bak.2FFrogn| Treningskamp]], [[Drøbak/Frogn]] - [[LSK]] 2 - 2 | ||
* [[1995]] - [[Treningskamper_1995#Kamp.2C_H.C3.B8dd| Treningskamp]], [[Hødd]] - [[LSK]] 1 - 1 | |||
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 1 - 3 | * [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 1. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 1 - 3 | ||
* [[2015]] - [[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2015#Kamp.2C_LSK_G-15| Treningskamp]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[LSK]] (G-15) | * [[2015]] - [[LSK_Kvinner_-_Treningskamper_2015#Kamp.2C_LSK_G-15| Treningskamp]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[LSK]] (G-15) |
Sideversjonen fra 9. apr. 2015 kl. 20:07
Mal:Kalender 4 2024 11. april er den 101. dagen i året og den 102. under skuddår. Det er 264 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1976 - Treningskamp, LSK - Aurskog IL 2 - 2
- 1988 - Treningskamp, Drøbak/Frogn - LSK 0 - 1
- 1992 - Treningskamp, Drøbak/Frogn - LSK 2 - 2
- 1995 - Treningskamp, Hødd - LSK 1 - 1
- 1999 - 1. serierunde, Brann - LSK 1 - 3
- 2015 - Treningskamp, LSK Kvinner - LSK (G-15)
Annet
- 1999 - Emille Baron, Torjus Hansén og Pål Strand debuterer for LSK.
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember