3. divisjon. Østland/Nordre. 1973

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Lag Spilt V U T MF MM MD Poeng
1. Lillestrøm 18 15 2 1 67 11 +56 32
2. Brumunddal IL 18 8 7 3 33 18 +15 23
3. Drafn 18 7 6 5 18 21 -3 20
4. Ull/Kisa 18 9 2 7 21 37 -16 20
5. Redalen 18 6 4 8 31 35 -4 16
6. Grue IL 18 6 4 8 20 24 -4 16
7. Skiold 18 5 5 8 16 26 -10 15
8. Åssiden IF 18 5 4 9 23 27 -4 14
9. Aurskog IL 18 4 5 9 16 26 -10 13
10. Gjøvik/Lyn 18 3 5 10 11 31 -20 11





2. divisjon. Serierunde 4

{{footballbox | date = Mandag 13. august, 1973 | team1 = Lillestrøm SK | score = 10 - 2 | report = | team2 = Ull/Kisa | goals1 = Tom Lund (4 mål)
Trygve Christophersen Mal:2 mål
Odd Andersen (1 mål) Per Berg (1 mål) (str.)
Erik Karlsen Mal:1 mål)