Årets toppscorer: Forskjell mellom sideversjoner
m Beskyttet «Årets toppscorer»: Beskyttet ([edit=autoconfirmed] (ubestemt) [move=autoconfirmed] (ubestemt)) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(50 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''LSKs | '''LSKs toppscorere i serien, 1952 - 2023''' | ||
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | {| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" | ||
|- align=center style=background:#efefef | |- align=center style=background:#efefef | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
!Antall Seriemål | !Antall Seriemål | ||
!Merknad | !Merknad | ||
|- | |||
|align=center|[[1952]] - [[1953]] | |||
|align=center|Sverre Borgersen | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1953]] - [[1954]] | |||
|align=center|Ivar Wahl | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1954]] - [[1955]] | |||
|align=center|[[Gunnar Arnesen]] og [[Ivar Hansen]] | |||
|align=center| 7 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1955]] - [[1956]] | |||
|align=center|[[Gunnar Arnesen]] | |||
|align=center| 5 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1956]] - [[1957]] | |||
|align=center|Per Sæther | |||
|align=center| 5 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1957]] - [[1958]] | |||
|align=center|[[Oddvar Richardsen]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1958]] - [[1959]] | |||
|align=center|[[Oddvar Richardsen]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1959]] - [[1960]] | |||
|align=center|[[Oddvar Richardsen]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1960]] - [[1961]] | |||
|align=center|Kjell Hansen og [[Trond Willadsen]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|Hovedserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1961]] - [[1962]] | |||
|align=center|[[Oddvar Richardsen]] | |||
|align=center|21 | |||
|align=center|Landsdelsserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1963]] | |||
|align=center|[[Oddvar Richardsen]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|2. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1964]] | |||
|align=center|Per Ytre-Eide | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|2. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1965]] | |||
|align=center|Jan Thore Berntzen | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|2. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1966]] | |||
|align=center|Jan Thore Berntzen | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|2. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1967]] | |||
|align=center|[[Bjørn Myhre]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1968]] | |||
|align=center|[[Tom Lund]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1969]] | |||
|align=center|[[Tom Lund]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1970]] | |||
|align=center|Svein Aardahl | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1971]] | |||
|align=center|[[Leif Hansen]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1972]] | |||
|align=center|[[Tom Lund]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1973]] | |||
|align=center|[[Tom Lund]] | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|3. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1974]] | |||
|align=center|[[Tom Lund]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|2. divisjon | |||
|- | |- | ||
|align=center|[[1975]] | |align=center|[[1975]] | ||
|align=center|[[Tom Lund]] | |align=center|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1976]] | |align=center|[[1976]] | ||
|align=center|[[Tom Lund]] | |align=center|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|15 | |align=center|15 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1977]] | |align=center|[[1977]] | ||
|align=center|[[Tom Lund]] | |align=center|[[Tom Lund]] | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |- | ||
|align=center|[[1978]] | |align=center|[[1978]] | ||
Linje 31: | Linje 141: | ||
|align=center|[[Arne Dokken]] | |align=center|[[Arne Dokken]] | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|1. divisjon | ||
|- | |||
|align=center|[[1980]] | |||
|align=center|[[Arne Dokken]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|Toppscorer for hele 1.div. | |||
|- | |||
|align=center|[[1981]] | |||
|align=center|[[Stein Eilertsen]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1982]] | |||
|align=center|[[Juhani Himanka]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1983]] | |||
|align=center|[[André Krogsæter]] | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1984]] | |||
|align=center|[[André Krogsæter]] og [[Joar Vaadal]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1985]] | |||
|align=center|[[Joar Vaadal]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1986]] | |||
|align=center|[[Sten Glenn Håberg]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1987]] | |||
|align=center|[[Sten Glenn Håberg]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1988]] | |||
|align=center|[[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|Toppscorer for hele 1.div. | |||
|- | |||
|align=center|[[1989]] | |||
|align=center|[[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1990]] | |||
|align=center|[[Eivind Arnevåg]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|1. divisjon | |||
|- | |||
|align=center|[[1991]] | |||
|align=center|[[Stein Amundsen]] og [[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1992]] | |||
|align=center|[[Stuart McManus]] og [[Kenneth Nysæther]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1993]] | |||
|align=center|[[Mons Ivar Mjelde]] | |||
|align=center|19 | |||
|align=center|Toppscorer for hele eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1994]] | |||
|align=center|[[Ståle Solbakken]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1995]] | |||
|align=center|[[Ståle Solbakken]] | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1996]] | |||
|align=center|[[Geir Frigård]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1997]] | |||
|align=center|[[Frank Strandli]] | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1998]] | |||
|align=center|[[Mamadou Diallo]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[1999]] | |||
|align=center|[[Heidar Helguson]] | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2000]] | |||
|align=center|[[Arild Sundgot]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2001]] | |||
|align=center|[[Clayton Zane]] | |||
|align=center|17 | |||
|align=center|Toppscorer for hele eliteserien * | |||
|- | |||
|align=center|[[2002]] | |||
|align=center|[[Uwe Rösler]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2003]] | |||
|align=center|[[Arild Sundgot]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2004]] | |||
|align=center|[[Arild Sundgot]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2005]] | |||
|align=center|[[Arild Sundgot]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2006]] | |||
|align=center|[[Michael Mifsud]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2007]] | |||
|align=center|[[Olivier Occean]] | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2008]] | |||
|align=center|[[Olivier Occean]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2009]] | |||
|align=center|[[Arild Sundgot]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2010]] | |||
|align=center|[[Anthony Ujah]] | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2011]] | |||
|align=center|[[Anthony Ujah]] | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2012]] | |||
|align=center|[[Erling Knudtzon]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2013]] | |||
|align=center|[[Petter Vaagan Moen]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2014]] | |||
|align=center|[[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2015]] | |||
|align=center|[[Fred Friday]] | |||
|align=center|11 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2016]] | |||
|align=center|[[Fred Friday]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2017]] | |||
|align=center|[[Erling Knudtzon]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2018]] | |||
|align=center|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2019]] | |||
|align=center|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2020]] | |||
|align=center|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|9 | |||
|align=center|OBOS-ligaen | |||
|- | |||
|align=center|[[2021]] | |||
|align=center|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2022]] | |||
|align=center|[[Akor Jerome Adams]] | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|- | |||
|align=center|[[2023]] | |||
|align=center|[[Akor Jerome Adams]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|Eliteserien | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
* [[2001]]: [[Clayton Zane]] delte tittelen med [[Brann]]s [[Thorstein Helstad]] og [[Rosenborg]]s Frode Johnsen, alle med 17 mål hver. |
Sideversjonen fra 3. des. 2023 kl. 18:43
LSKs toppscorere i serien, 1952 - 2023
Sesong | Spiller | Antall Seriemål | Merknad |
---|---|---|---|
1952 - 1953 | Sverre Borgersen | 6 | Hovedserien |
1953 - 1954 | Ivar Wahl | 10 | Hovedserien |
1954 - 1955 | Gunnar Arnesen og Ivar Hansen | 7 | Hovedserien |
1955 - 1956 | Gunnar Arnesen | 5 | Hovedserien |
1956 - 1957 | Per Sæther | 5 | Hovedserien |
1957 - 1958 | Oddvar Richardsen | 11 | Hovedserien |
1958 - 1959 | Oddvar Richardsen | 10 | Hovedserien |
1959 - 1960 | Oddvar Richardsen | 10 | Hovedserien |
1960 - 1961 | Kjell Hansen og Trond Willadsen | 7 | Hovedserien |
1961 - 1962 | Oddvar Richardsen | 21 | Landsdelsserien |
1963 | Oddvar Richardsen | 11 | 2. divisjon |
1964 | Per Ytre-Eide | 9 | 2. divisjon |
1965 | Jan Thore Berntzen | 8 | 2. divisjon |
1966 | Jan Thore Berntzen | 9 | 2. divisjon |
1967 | Bjørn Myhre | 5 | 3. divisjon |
1968 | Tom Lund | 9 | 3. divisjon |
1969 | Tom Lund | 15 | 3. divisjon |
1970 | Svein Aardahl | 9 | 3. divisjon |
1971 | Leif Hansen | 11 | 3. divisjon |
1972 | Tom Lund | 10 | 3. divisjon |
1973 | Tom Lund | 26 | 3. divisjon |
1974 | Tom Lund | 15 | 2. divisjon |
1975 | Tom Lund | 8 | 1. divisjon |
1976 | Tom Lund | 15 | 1. divisjon |
1977 | Tom Lund | 9 | 1. divisjon |
1978 | Tom Lund | 17 | Toppscorer for hele 1.div. |
1979 | Arne Dokken | 8 | 1. divisjon |
1980 | Arne Dokken | 14 | Toppscorer for hele 1.div. |
1981 | Stein Eilertsen | 6 | 1. divisjon |
1982 | Juhani Himanka | 9 | 1. divisjon |
1983 | André Krogsæter | 13 | 1. divisjon |
1984 | André Krogsæter og Joar Vaadal | 10 | 1. divisjon |
1985 | Joar Vaadal | 11 | 1. divisjon |
1986 | Sten Glenn Håberg | 9 | 1. divisjon |
1987 | Sten Glenn Håberg | 7 | 1. divisjon |
1988 | Jan Åge Fjørtoft | 14 | Toppscorer for hele 1.div. |
1989 | Tom Gulbrandsen | 7 | 1. divisjon |
1990 | Eivind Arnevåg | 7 | 1. divisjon |
1991 | Stein Amundsen og Tom Gulbrandsen | 5 | Eliteserien |
1992 | Stuart McManus og Kenneth Nysæther | 11 | Eliteserien |
1993 | Mons Ivar Mjelde | 19 | Toppscorer for hele eliteserien |
1994 | Ståle Solbakken | 9 | Eliteserien |
1995 | Ståle Solbakken | 12 | Eliteserien |
1996 | Geir Frigård | 15 | Eliteserien |
1997 | Frank Strandli | 7 | Eliteserien |
1998 | Mamadou Diallo | 9 | Eliteserien |
1999 | Heidar Helguson | 16 | Eliteserien |
2000 | Arild Sundgot | 8 | Eliteserien |
2001 | Clayton Zane | 17 | Toppscorer for hele eliteserien * |
2002 | Uwe Rösler | 9 | Eliteserien |
2003 | Arild Sundgot | 8 | Eliteserien |
2004 | Arild Sundgot | 14 | Eliteserien |
2005 | Arild Sundgot | 11 | Eliteserien |
2006 | Michael Mifsud | 11 | Eliteserien |
2007 | Olivier Occean | 12 | Eliteserien |
2008 | Olivier Occean | 11 | Eliteserien |
2009 | Arild Sundgot | 11 | Eliteserien |
2010 | Anthony Ujah | 14 | Eliteserien |
2011 | Anthony Ujah | 13 | Eliteserien |
2012 | Erling Knudtzon | 8 | Eliteserien |
2013 | Petter Vaagan Moen | 8 | Eliteserien |
2014 | Pálmi Rafn Pálmason | 9 | Eliteserien |
2015 | Fred Friday | 11 | Eliteserien |
2016 | Fred Friday | 8 | Eliteserien |
2017 | Erling Knudtzon | 8 | Eliteserien |
2018 | Thomas Lehne Olsen | 12 | Eliteserien |
2019 | Thomas Lehne Olsen | 8 | Eliteserien |
2020 | Thomas Lehne Olsen | 9 | OBOS-ligaen |
2021 | Thomas Lehne Olsen | 26 | Eliteserien |
2022 | Akor Jerome Adams | 8 | Eliteserien |
2023 | Akor Jerome Adams | 15 | Eliteserien |
- 2001: Clayton Zane delte tittelen med Branns Thorstein Helstad og Rosenborgs Frode Johnsen, alle med 17 mål hver.