Arild Gilbert Sundgot

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Arild Gilbert Sundgot

Arild Gilbert Sundgot (født 17. april 1978) er en norsk fotballspiller. Debuterte for LSK i bortekampen mot Stabæk 12. april 1997. Scoret sitt første seriemål for LSK i hjemmekampen mot Tromsø IL 3. mai 1998. Passerte legenden Tom Lund og ble tidenes mestscorende for LSK i toppdivisjonen, da han i bortekampen mot Fredrikstad, 23. oktober 2005, scoret sitt 65. mål. Scoret sitt eliteseriemål nummer 100 i hjemmekampen mot Tromsø 2. august 2009. Scoret sitt eliteseriemål nummer 100 for LSK i hjemmekampen mot Lyn 4. oktober 2009.

Norgesmester med LSK i 2007. I finalekampen mot FK Haugesund kom han inn som reserve for Magnus Myklebust i det 58. spilleminutt. Sølv i Royal League 2006, men spilte ikke finalekampen mot FC København. Tapende cupfinalst i 2005, scoret et mål på straffespark i sluttminuttet og sørget for at finalekampen mot Molde FK måtte avgjøres etter spilleforlengelse.

Arild Sundgot har 10 U21-landskamper for Norge, 3 mål. 3 kamper og 2 mål, for U20-landslaget, samt 7 landskamper, 2 mål, på aldersbestemte lag.

Statistikk for LSK

Tallene oppdatert til og med: 4. oktober 2009.

Sesong Serien Cupen UEFA-turneringer Royal League
Kamper Mål Assist Kamper Mål Assist Kamper Mål Assist Kamper Mål Assist
2009 20 10 2 0
2008 26 8 0 2 0 2 0
2007 26 10 2 1 1 0 2 0
2006 25 7 2 4 2 - 3 0 0 2 1 -
2005 26 11 - 6 4 - 9 1 -
2004 21 14 - 6 5 -
2003 19 8 - 3 1 -
2002 22 5 - 1 0 - 2 0
2001 16 9 - 4 2 -
2000 22 8 - 2? 2 - 6 2 -
1999 21 7 - 5 3 -
1998 25 3 - 1 1 -
1997 12 0 - 1 0 -
Sum 281 100 - 38? 21 - 15 2 - 11 2 -


- betyr at tall mangler, 0 angis dersom ingen mål/assist etc
Kamper inkluderer kamper som innbytter.

I tillegg har Sundgot 10 eliteseriekamper og 2 mål for Hødd i 1995- sesongen.


Sundgots 100 eliteseriemål for LSK

Sesong Dato Motstander Hjemme/Borte Resultat Seier-Uavgjort-Tap Antall mål Scoring Straffespark
1998 3. mai Tromsø IL Hjemme 2-1 Seier 1 Scorte etter 7 minutter 7'
1998 7. mai Strømsgodset Borte 3-2 Seier 1 Scorte etter 11 minutter 11'
1998 26. september Brann Borte 2-1 Seier 1 Scorte etter 58 minutter 58'
1999 11. april Brann Borte 3-1 Seier 2 Scorte etter 35 minutter 35', Scorte etter 57 minutter 57'
1999 17. april Rosenborg Hjemme 3-2 Seier 1 Scorte etter 19 minutter 19'
1999 16. mai Skeid Borte 4-4 Uavgjort 1 Scorte etter 10 minutter 10'
1999 16. juni Vålerenga Hjemme 4-1 Seier 1 Scorte etter 52 minutter 52'
1999 22. juli Brann Hjemme 2-0 Seier 1 Scorte etter 22 minutter 22'
1999 17. oktober Strømsgodset Hjemme 4-2 Seier 1 Scorte etter 35 minutter 35'
2000 9. juli FK Haugesund Hjemme 4-1 Seier 1 Scorte etter 14 minutter 14'
2000 17. juli Molde FK Borte 2-0 Seier 2 Scorte etter 18 minutter 18',Scorte etter 63 minutter 63'
2000 26. juli Bodø/Glimt Hjemme 3-3 Uavgjort 1 Scorte etter 59 minutter 59'
2000 13. august Tromsø IL Hjemme 6-0 Seier 3 Scorte etter 16 minutter 16',Scorte etter 38 minutter 38',Scorte etter 45 minutter 45'
2000 1. oktober Stabæk Borte 2-0 Seier 1 Scorte etter 58 minutter 58'
2001 10. juni Molde FK Hjemme 4-1 Seier 1 Scorte etter 11 minutter 11'
2001 16. juni Rosenborg Borte 2-2 Uavgjort 1 Scorte etter 54 minutter 54'
2001 12. august Lyn Borte 2-0 Seier 1 Scorte etter 85 minutter 85'
2001 19. august Bodø/Glimt Borte 2-1 Seier 1 Scorte etter 90 minutter 90'
2001 16. september Viking Hjemme 4-0 Seier 1 Scorte etter 89 minutter 89'
2001 30. september Molde FK Borte 2-1 Seier 1 Scorte etter 70 minutter 70'
2001 9. oktober Odd Grenland Hjemme 3-3 Uavgjort 2 Scorte etter 2 minutter 2',Scorte etter 56 minutter 56'
2001 28. oktober Tromsø IL Hjemme 3-1 Seier 1 Scorte etter 11 minutter 11'
2002 14. april Viking Hjemme 2-0 Seier 2 Scorte etter 52 minutter 52',Scorte etter 78 minutter 78'
2002 26. mai Bodø/Glimt Hjemme 1-0 Seier 1 Scorte etter 3 minutter 3'
2002 18. august Moss FK Borte 2-0 Seier 1 Scorte etter 27 minutter 27'
2002 27. oktober Odd Grenland Hjemme 3-0 Seier 1 Scorte etter 29 minutter 29'
2003 27. juli Bodø/Glimt Borte 2-0 Seier 1 Scorte etter 88 minutter 88'
2003 3. august Molde FK Seier 3-0 Seier 1 Scorte etter 67 minutter 67'
2003 16. august Bryne FK Hjemme 4-0 Seier 2 Scorte etter 41 minutter 41',Scorte etter 54 minutter 54'
2003 15. september Brann Borte 3-1 Seier 1 Scorte etter 48 minutter 48'
2003 5. oktober Viking Hjemme 1-0 Seier 1 Scorte etter 2 minutter 2'
2003 26. oktober Odd Grenland Hjemme 3-0 Seier 1 Scorte etter 21 minutter 21'
2003 1. november Lyn Borte 3-0 Seier 1 Scorte etter 67 minutter 67'
2004 12. april Fredrikstad Hjemme 2-0 Seier 1 Scorte etter 4 minutter 4'
2004 2. mai Rosenborg Hjemme 2-2 Uavgjort 1 Scorte etter 42 minutter 42'
2004 12. mai Viking Borte 1-1 Uavgjort 1 Scorte etter 76 minutter 76'
2004 20. mai Odd Grenland Borte 2-3 Tap 1 Scorte etter 36 minutter 36'
2004 23. mai Sogndal IL Hjemme 1-0 Seier 1 Scorte etter 77 minutter 77' 1
2004 13. juni Bodø/Glimt Borte 4-0 Seier 1 Scorte etter 34 minutter 34'
2004 27. juni Brann Borte 5-1 Seier 3 Scorte etter 26 minutter 26',Scorte etter 34 minutter 34',Scorte etter 44 minutter 44'
2004 25. juli Viking Hjemme 5-1 Seier 3 Scorte etter 1 minutter 1',Scorte etter 19 minutter 19',Scorte etter 63 minutter 63'
2004 23. august Molde FK Hjemme 1-1 Uavgjort 1 Scorte etter 63 minutter 63'
2004 20. september Sogndal IL Borte 4-0 Seier 1 Scorte etter 57 minutter 57'
2005 5. mai Odd Grenland Borte 2-0 Seier 1 Scorte etter 18 minutter 18'
2005 8. mai Ham-Kam Hjemme 1-0 Seier 1 Scorte etter 12 minutter 12'
2005 22. mai Vålerenga Hjemme 2-1 Seier 1 Scorte etter 28 minutter 28'
2005 12. juni Aalesund Hjemme 3-0 Seier 2 Scorte etter 59 minutter 59',Scorte etter 82 minutter 82'
2005 19. juni Bodø/Glimt Borte 1-1 Uavgjort 1 Scorte etter 38 minutter 38'
2005 7. august Rosenborg Borte 2-1 Seier 1 Scorte etter 78 minutter 78'
2005 13. august Odd Grenland Hjemme 2-3 Tap 1 Scorte etter 68 minutter 68'
2005 28. august Ham-Kam Borte 3-2 Seier 1 Scorte etter 67 minutter 67' 1
2005 17. oktober Bodø/Glimt Hjemme 2-0 Seier 1 Scorte etter 45 minutter 45'


2006 tom. 2009 kommer

Sundgots 100 eliteseriemål per motstander

Motstander Antall mål totalt Mål på straffespark
Viking 12 1
Odd Grenland 10 1
Bodø/Glimt 9 1
Brann 9
Aalesund 7
Tromsø IL 6
Rosenborg 6
Strømsgodset 5
Ham-Kam 4 2
Fredrikstad 4
Stabæk 4
Lyn 4
Vålerenga 3
Sogndal IL 2 1
Bryne FK 2
Sandefjord Fotball 2
Start 1 1
FK Haugesund 1
Moss FK 1
Skeid 1

Kilder:

NFF, landskamper [1]