Mal:Flagg: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
(Ny side: <noinclude> == Dokumentasjon == {{Flagg/dokumentasjon}} </noinclude><includeonly><span class="flagg">[[Fil:{{#switch:{{{1}}} {{#switch:{{{2}}}|lenke={{ns:0}}|{{{2|}}}}}</includeonly><noincl...)
 
Ingen redigeringsforklaring
Linje 6: Linje 6:
=== Nåværende flagg for selvstendige nasjoner ===
=== Nåværende flagg for selvstendige nasjoner ===
</noinclude>
</noinclude>
  | AD | AND | Andorra = Flag of Andorra.svg
  | AD | AND | Andorra = Flag of Andorra.png
  | AE | ARE | Forente arabiske emirater
  | AE | ARE | Forente arabiske emirater
  | De forente arabiske emirater = Flag of the United Arab Emirates.svg
  | De forente arabiske emirater = Flag of the United Arab Emirates.png
  | AF | AFG | Afghanistan = Flag of Afghanistan.svg
  | AF | AFG | Afghanistan = Flag of Afghanistan.png
  | AI | AIA | Anguilla = Flag of Anguilla.svg
  | AI | AIA | Anguilla = Flag of Anguilla.png
  | AG | ATG | Antigua and Barbuda | Antigua og Barbuda = Flag of Antigua and Barbuda.svg
  | AG | ATG | Antigua and Barbuda | Antigua og Barbuda = Flag of Antigua and Barbuda.png
  | AL | ALB | Albania = Flag of Albania.svg
  | AL | ALB | Albania = Flag of Albania.png
  | AN | ANT | De nederlandske Antillene = Flag of the Netherlands Antilles.svg
  | AN | ANT | De nederlandske Antillene = Flag of the Netherlands Antilles.png
  | AO | AGO | Angola = Flag of Angola.svg
  | AO | AGO | Angola = Flag of Angola.png
  | AM | ARM | Armenia = Flag of Armenia.svg
  | AM | ARM | Armenia = Flag of Armenia.png
  | AQ | ATA | Antarktis = Flag of Antarctica.svg
  | AQ | ATA | Antarktis = Flag of Antarctica.png
  | AR | ARG | Argentina = Flag of Argentina.svg
  | AR | ARG | Argentina = Flag of Argentina.png
  | AS | ASM | Amerikansk Samoa = Flag of American Samoa.svg
  | AS | ASM | Amerikansk Samoa = Flag of American Samoa.png
  | AT | AUT | Østerrike = Flag of Austria.svg
  | AT | AUT | Østerrike = Flag of Austria.png
  | AU | HM | AUS | HMD | Heard- og McDonald-øyene | Australia = Flag of Australia.svg
  | AU | HM | AUS | HMD | Heard- og McDonald-øyene | Australia = Flag of Australia.png
  | AW | ABW | Aruba = Flag of Aruba.svg
  | AW | ABW | Aruba = Flag of Aruba.png
  | AX | ALA | Åland = Flag of Aaland.svg
  | AX | ALA | Åland = Flag of Aaland.png
  | AZ | AZE | Aserbajdsjan = Flag of Azerbaijan.svg
  | AZ | AZE | Aserbajdsjan = Flag of Azerbaijan.png
  | BA | BIH | Bosnia | Bosnia-Herzegovina | Bosnia og Herzegovina | Bosnia og Hercegovina | Bosnia-Hercegovina = Flag of Bosnia and Herzegovina.svg
  | BA | BIH | Bosnia | Bosnia-Herzegovina | Bosnia og Herzegovina | Bosnia og Hercegovina | Bosnia-Hercegovina = Flag of Bosnia and Herzegovina.png
  | BB | BRB | Barbados = Flag of Barbados.svg
  | BB | BRB | Barbados = Flag of Barbados.png
  | BD | BGD | Bangladesh = Flag of Bangladesh.svg
  | BD | BGD | Bangladesh = Flag of Bangladesh.png
  | BE | BEL | Belgia = Flag of Belgium.svg
  | BE | BEL | Belgia = Flag of Belgium.png
  | BF | BFA | Burkina Faso = Flag of Burkina Faso.svg
  | BF | BFA | Burkina Faso = Flag of Burkina Faso.png
  | BG | BGR | Bulgaria = Flag of Bulgaria.svg
  | BG | BGR | Bulgaria = Flag of Bulgaria.png
  | BH | BHR | Bahrain = Flag of Bahrain.svg
  | BH | BHR | Bahrain = Flag of Bahrain.png
  | BI | BDI | Burundi = Flag of Burundi.svg
  | BI | BDI | Burundi = Flag of Burundi.png
  | BJ | BEN | Benin = Flag of Benin.svg
  | BJ | BEN | Benin = Flag of Benin.png
  | BS | BHS | Bahamas = Flag of the Bahamas.svg
  | BS | BHS | Bahamas = Flag of the Bahamas.png
  | BM | BMU | Bermuda = Flag of Bermuda.svg
  | BM | BMU | Bermuda = Flag of Bermuda.png
  | BN | BRN | Brunei | Brunei Darussalam = Flag of Brunei.svg
  | BN | BRN | Brunei | Brunei Darussalam = Flag of Brunei.png
  | BO | BOL | Bolivia = Flag of Bolivia.svg
  | BO | BOL | Bolivia = Flag of Bolivia.png
  | BR | BRA | Brasil = Flag of Brazil.svg
  | BR | BRA | Brasil = Flag of Brazil.png
  | BT | BTN | Bhutan = Flag of Bhutan.svg
  | BT | BTN | Bhutan = Flag of Bhutan.png
  | BW | BWA | Botswana = Flag of Botswana.svg
  | BW | BWA | Botswana = Flag of Botswana.png
  | BY | BLR | Hviterussland = Flag of Belarus.svg
  | BY | BLR | Hviterussland = Flag of Belarus.png
  | BZ | BLZ | Belize = Flag of Belize.svg
  | BZ | BLZ | Belize = Flag of Belize.png
  | CA | CAN | Kanada | Canada = Flag of Canada.svg
  | CA | CAN | Kanada | Canada = Flag of Canada.png
  | CC | CCK | Cocos Islands | Kokosøyene = Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg
  | CC | CCK | Cocos Islands | Kokosøyene = Flag of the Cocos (Keeling) Islands.png
  | CD | COD | DR Kongo | Den demokratiske republikken Kongo = Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg
  | CD | COD | DR Kongo | Den demokratiske republikken Kongo = Flag of the Democratic Republic of the Congo.png
  | CF | CAF | Sentralafrikanske republikk | Den sentralafrikanske republikk = Flag of the Central African Republic.svg
  | CF | CAF | Sentralafrikanske republikk | Den sentralafrikanske republikk = Flag of the Central African Republic.png
  | CG | COG | Republikken Kongo = Flag of the Republic of the Congo.svg
  | CG | COG | Republikken Kongo = Flag of the Republic of the Congo.png
  | CH | CHE | SUI | Sveits = Flag of Switzerland.svg
  | CH | CHE | SUI | Sveits = Flag of Switzerland.png
  | CI | CIV | Côte d'Ivoire | Elfenbenskysten = Flag of Cote d'Ivoire.svg
  | CI | CIV | Côte d'Ivoire | Elfenbenskysten = Flag of Cote d'Ivoire.png
  | CK | COK | Cook Islands | Cookøyene = Flag of the Cook Islands.svg
  | CK | COK | Cook Islands | Cookøyene = Flag of the Cook Islands.png
  | CL | CHL | Chile = Flag of Chile.svg
  | CL | CHL | Chile = Flag of Chile.png
  | CM | CMR | Kamerun = Flag of Cameroon.svg
  | CM | CMR | Kamerun = Flag of Cameroon.png
  | CN | CHN | Kina | Folkerepublikken Kina = Flag of the People's Republic of China.svg
  | CN | CHN | Kina | Folkerepublikken Kina = Flag of the People's Republic of China.png
  | CO | COL | Colombia = Flag of Colombia.svg
  | CO | COL | Colombia = Flag of Colombia.png
  | CR | CRI | Costa Rica = Flag of Costa Rica.svg
  | CR | CRI | Costa Rica = Flag of Costa Rica.png
  | CU | CUB | Cuba = Flag of Cuba.svg
  | CU | CUB | Cuba = Flag of Cuba.png
  | CV | CPV | Kapp Verde = Flag of Cape Verde.svg
  | CV | CPV | Kapp Verde = Flag of Cape Verde.png
  | CX | CXR | Christmas Island = Flag of Christmas Island.svg
  | CX | CXR | Christmas Island = Flag of Christmas Island.png
  | CY | CYP | Kypros = Flag of Cyprus.svg
  | CY | CYP | Kypros = Flag of Cyprus.png
  | CZ | CZE | Tsjekkia = Flag of the Czech Republic.svg
  | CZ | CZE | Tsjekkia = Flag of the Czech Republic.png
  | DE | DEU | GER | BRD | Vest-Tyskland | Tyskland = Flag of Germany.svg
  | DE | DEU | GER | BRD | Vest-Tyskland | Tyskland = Flag of Germany.png
  | DJ | DJI | Djibouti = Flag of Djibouti.svg
  | DJ | DJI | Djibouti = Flag of Djibouti.png
  | DK | DNK | Danmark = Flag of Denmark.svg
  | DK | DNK | Danmark = Flag of Denmark.png
  | DM | DMA | Dominica = Flag of Dominica.svg
  | DM | DMA | Dominica = Flag of Dominica.png
  | DO | DOM | Dominikianske republikk | Den dominikanske republikk = Flag of the Dominican Republic.svg
  | DO | DOM | Dominikianske republikk | Den dominikanske republikk = Flag of the Dominican Republic.png
  | DZ | DZA | Algerie = Flag of Algeria.svg
  | DZ | DZA | Algerie = Flag of Algeria.png
  | EC | ECU | Ecuador = Flag of Ecuador.svg
  | EC | ECU | Ecuador = Flag of Ecuador.png
  | EE | EST | Estland = Flag of Estonia.svg
  | EE | EST | Estland = Flag of Estonia.png
  | EG | EGY | Egypt = Flag of Egypt.svg
  | EG | EGY | Egypt = Flag of Egypt.png
  | EH | ESH | Vest-Sahara = Flag of Western Sahara.svg
  | EH | ESH | Vest-Sahara = Flag of Western Sahara.png
  | ER | ERI | Eritrea = Flag of Eritrea.svg
  | ER | ERI | Eritrea = Flag of Eritrea.png
  | ES | ESP | Spania = Flag of Spain.svg
  | ES | ESP | Spania = Flag of Spain.png
  | ET | ETH | Ethiopia | Etiopia = Flag of Ethiopia.svg
  | ET | ETH | Ethiopia | Etiopia = Flag of Ethiopia.png
  | IO | IOT | Det britiske territoriet i Indiahavet = Flag of the British Indian Ocean Territory.svg
  | IO | IOT | Det britiske territoriet i Indiahavet = Flag of the British Indian Ocean Territory.png
  | FI | FIN | Finland = Flag of Finland.svg
  | FI | FIN | Finland = Flag of Finland.png
  | FJ | FJI | Fiji = Flag of Fiji.svg
  | FJ | FJI | Fiji = Flag of Fiji.png
  | FK | FLK | Falkland Islands | Falklandsøyene = Flag of the Falkland Islands.svg
  | FK | FLK | Falkland Islands | Falklandsøyene = Flag of the Falkland Islands.png
  | FM | FSM | Mikronesia | Mikronesiaføderasjonen = Flag of Federated States of Micronesia.svg
  | FM | FSM | Mikronesia | Mikronesiaføderasjonen = Flag of Federated States of Micronesia.png
  | FO | FRO | Færøyene = Flag of the Faroe Islands.svg
  | FO | FRO | Færøyene = Flag of the Faroe Islands.png
  | FR | GF | GP | RE | YT | FRA | GUF | GLP | REU | MYT | Fransk Guyana | Guadeloupe | Reunion | Réunion | Mayotte | Frankrike = Flag of France.svg
  | FR | GF | GP | RE | YT | FRA | GUF | GLP | REU | MYT | Fransk Guyana | Guadeloupe | Reunion | Réunion | Mayotte | Frankrike = Flag of France.png
  | GA | GAB | Gabon = Flag of Gabon.svg
  | GA | GAB | Gabon = Flag of Gabon.png
  | GB | GBR | Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland | Storbritannia = Flag of the United Kingdom.svg
  | GB | GBR | Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland | Storbritannia = Flag of the United Kingdom.png
  | GD | GRD | Grenada = Flag of Grenada.svg
  | GD | GRD | Grenada = Flag of Grenada.png
  | GE | GEO | Georgia = Flag of Georgia.svg
  | GE | GEO | Georgia = Flag of Georgia.png
  | GG | GGY | Guernsey = Flag of Guernsey.svg
  | GG | GGY | Guernsey = Flag of Guernsey.png
  | GH | GHA | Ghana = Flag of Ghana.svg
  | GH | GHA | Ghana = Flag of Ghana.png
  | GI | GIB | Gibraltar = Flag of Gibraltar.svg
  | GI | GIB | Gibraltar = Flag of Gibraltar.png
  | GL | GRL | Grønland = Flag of Greenland.svg
  | GL | GRL | Grønland = Flag of Greenland.png
  | GM | GMB | Gambia = Flag of The Gambia.svg
  | GM | GMB | Gambia = Flag of The Gambia.png
  | GN | GIN | Guinea = Flag of Guinea.svg
  | GN | GIN | Guinea = Flag of Guinea.png
  | GQ | GNQ | Ekvatorial-Guinea = Flag of Equatorial Guinea.svg
  | GQ | GNQ | Ekvatorial-Guinea = Flag of Equatorial Guinea.png
  | GR | GRC | Hellas = Flag of Greece.svg
  | GR | GRC | Hellas = Flag of Greece.png
  | GS | SGS | Syd-Georgia og Syd-Sandwichøyene | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene = Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg
  | GS | SGS | Syd-Georgia og Syd-Sandwichøyene | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene = Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.png
  | GT | GTM | Guatemala = Flag of Guatemala.svg
  | GT | GTM | Guatemala = Flag of Guatemala.png
  | GU | GUM | Guam = Flag of Guam.svg
  | GU | GUM | Guam = Flag of Guam.png
  | GW | GNB | Guinea-Bissau = Flag of Guinea-Bissau.svg
  | GW | GNB | Guinea-Bissau = Flag of Guinea-Bissau.png
  | GY | GUY | Guyana = Flag of Guyana.svg
  | GY | GUY | Guyana = Flag of Guyana.png
  | HK | HKG | Hongkong | Hong Kong = Flag of Hong Kong.svg
  | HK | HKG | Hongkong | Hong Kong = Flag of Hong Kong.png
  | HN | HND | Honduras = Flag of Honduras.svg
  | HN | HND | Honduras = Flag of Honduras.png
  | HR | HRV | Kroatia = Flag of Croatia.svg
  | HR | HRV | Kroatia = Flag of Croatia.png
  | HT | HTI | Haiti = Flag of Haiti.svg
  | HT | HTI | Haiti = Flag of Haiti.png
  | HU | HUN | Ungarn = Flag of Hungary.svg
  | HU | HUN | Ungarn = Flag of Hungary.png
  | ID | IDN | Indonesia = Flag of Indonesia.svg
  | ID | IDN | Indonesia = Flag of Indonesia.png
  | IE | IRL | Republikken Irland | Irland = Flag of Ireland.svg
  | IE | IRL | Republikken Irland | Irland = Flag of Ireland.png
  | IL | ISR | Israel = Flag of Israel.svg
  | IL | ISR | Israel = Flag of Israel.png
  | IN | IND | India = Flag of India.svg
  | IN | IND | India = Flag of India.png
  | IQ | IRQ | Irak = Flag of Iraq.svg
  | IQ | IRQ | Irak = Flag of Iraq.png
  | IR | IRN | Iran = Flag of Iran.svg
  | IR | IRN | Iran = Flag of Iran.png
  | IS | ISL | Island = Flag of Iceland.svg
  | IS | ISL | Island = Flag of Iceland.png
  | IT | ITA | Italia = Flag of Italy.svg
  | IT | ITA | Italia = Flag of Italy.png
  | JE | JEY | Jersey = Flag of Jersey.svg
  | JE | JEY | Jersey = Flag of Jersey.png
  | JM | JAM | Jamaica = Flag of Jamaica.svg
  | JM | JAM | Jamaica = Flag of Jamaica.png
  | JP | JPN | JAP | Japan = Flag of Japan.svg
  | JP | JPN | JAP | Japan = Flag of Japan.png
  | JO | JOR | Jordan = Flag of Jordan.svg
  | JO | JOR | Jordan = Flag of Jordan.png
  | KE | KEN | Kenya = Flag of Kenya.svg
  | KE | KEN | Kenya = Flag of Kenya.png
  | KG | KGZ | Kirgisistan = Flag of Kyrgyzstan.svg
  | KG | KGZ | Kirgisistan = Flag of Kyrgyzstan.png
  | KH | KHM | Kambodsja = Flag of Cambodia.svg
  | KH | KHM | Kambodsja = Flag of Cambodia.png
  | KI | KIR | Kiribati = Flag of Kiribati.svg
  | KI | KIR | Kiribati = Flag of Kiribati.png
  | KM | COM | Komorene = Flag of the Comoros.svg
  | KM | COM | Komorene = Flag of the Comoros.png
  | KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts og Nevis = Flag of Saint Kitts and Nevis.svg
  | KN | KNA | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts og Nevis = Flag of Saint Kitts and Nevis.png
  | KP | PRK | Nord-Korea = Flag of North Korea.svg
  | KP | PRK | Nord-Korea = Flag of North Korea.png
  | KR | KOR | Syd-Korea | Sør-Korea = Flag of South Korea.svg
  | KR | KOR | Syd-Korea | Sør-Korea = Flag of South Korea.png
  | KW | KWT | Kuwait = Flag of Kuwait.svg
  | KW | KWT | Kuwait = Flag of Kuwait.png
  | KY | CYM | Cayman Islands | Caymanøyene = Flag of the Cayman Islands.svg
  | KY | CYM | Cayman Islands | Caymanøyene = Flag of the Cayman Islands.png
  | KZ | KAZ | Kasakhstan = Flag of Kazakhstan.svg
  | KZ | KAZ | Kasakhstan = Flag of Kazakhstan.png
  | LA | LAO | Laos = Flag of Laos.svg
  | LA | LAO | Laos = Flag of Laos.png
  | LB | LBN | Libanon = Flag of Lebanon.svg
  | LB | LBN | Libanon = Flag of Lebanon.png
  | LC | LCA | Saint Lucia = Flag of Saint Lucia.svg
  | LC | LCA | Saint Lucia = Flag of Saint Lucia.png
  | LI | LIE | Liechtenstein = Flag of Liechtenstein.svg
  | LI | LIE | Liechtenstein = Flag of Liechtenstein.png
  | LK | LKA | Sri Lanka = Flag of Sri Lanka.svg
  | LK | LKA | Sri Lanka = Flag of Sri Lanka.png
  | LR | LBR | Liberia = Flag of Liberia.svg
  | LR | LBR | Liberia = Flag of Liberia.png
  | LS | LSO | Lesotho = Flag of Lesotho.svg
  | LS | LSO | Lesotho = Flag of Lesotho.png
  | LT | LTU | Litauen = Flag of Lithuania.svg
  | LT | LTU | Litauen = Flag of Lithuania.png
  | LU | LUX | Luxemburg | Luxembourg = Flag of Luxembourg.svg
  | LU | LUX | Luxemburg | Luxembourg = Flag of Luxembourg.png
  | LV | LVA | Latvia = Flag of Latvia.svg
  | LV | LVA | Latvia = Flag of Latvia.png
  | LY | LBY | Libya = Flag of Libya.svg
  | LY | LBY | Libya = Flag of Libya.png
  | MA | MAR | Marokko = Flag of Morocco.svg
  | MA | MAR | Marokko = Flag of Morocco.png
  | MC | MCO | Monaco = Flag of Monaco.svg
  | MC | MCO | Monaco = Flag of Monaco.png
  | MD | MDA | Moldovia | Moldova = Flag of Moldova.svg
  | MD | MDA | Moldovia | Moldova = Flag of Moldova.png
  | ME | MNE | Montenegro = Flag of Montenegro.svg
  | ME | MNE | Montenegro = Flag of Montenegro.png
  | MG | MDG | Madagaskar = Flag of Madagascar.svg
  | MG | MDG | Madagaskar = Flag of Madagascar.png
  | MH | MHL | Marshall Islands | Marshalløyene = Flag of the Marshall Islands.svg
  | MH | MHL | Marshall Islands | Marshalløyene = Flag of the Marshall Islands.png
  | MK | MKD | Makedonia | Republikken Makedonia = Flag of Macedonia.svg
  | MK | MKD | Makedonia | Republikken Makedonia = Flag of Macedonia.png
  | ML | MLI | Mali = Flag of Mali.svg
  | ML | MLI | Mali = Flag of Mali.png
  | MM | MMR | Myanmar | Burma = Flag of Myanmar.svg
  | MM | MMR | Myanmar | Burma = Flag of Myanmar.png
  | MN | MNG | Mongolia = Flag of Mongolia.svg
  | MN | MNG | Mongolia = Flag of Mongolia.png
  | MO | MAC | Macau | Macao = Flag of Macau.svg
  | MO | MAC | Macau | Macao = Flag of Macau.png
  | MP | MNP | Nord-Marianene = Flag of the Northern Mariana Islands.svg
  | MP | MNP | Nord-Marianene = Flag of the Northern Mariana Islands.png
  | MQ | MTQ | Martinique = Flag of Martinique.svg
  | MQ | MTQ | Martinique = Flag of Martinique.png
  | MR | MRT | Mauritania = Flag of Mauritania.svg
  | MR | MRT | Mauritania = Flag of Mauritania.png
  | MS | MSR | Montserrat = Flag of Montserrat.svg
  | MS | MSR | Montserrat = Flag of Montserrat.png
  | MT | MLT | Malta = Flag of Malta.svg
  | MT | MLT | Malta = Flag of Malta.png
  | MU | MUS | Mauritius = Flag of Mauritius.svg
  | MU | MUS | Mauritius = Flag of Mauritius.png
  | MV | MDV | Maldivene = Flag of Maldives.svg
  | MV | MDV | Maldivene = Flag of Maldives.png
  | MW | MWI | Malawi = Flag of Malawi.svg
  | MW | MWI | Malawi = Flag of Malawi.png
  | MX | MEX | Meksiko | Mexico = Flag of Mexico.svg
  | MX | MEX | Meksiko | Mexico = Flag of Mexico.png
  | MY | MYS | Malaysia = Flag of Malaysia.svg
  | MY | MYS | Malaysia = Flag of Malaysia.png
  | MZ | MOZ | Mosambik = Flag of Mozambique.svg
  | MZ | MOZ | Mosambik = Flag of Mozambique.png
  | NA | NAM | Namibia = Flag of Namibia.svg
  | NA | NAM | Namibia = Flag of Namibia.png
  | NC | NCL | Ny-Caledonia = Flag of New Caledonia.svg
  | NC | NCL | Ny-Caledonia = Flag of New Caledonia.png
  | NE | NER | Niger = Flag of Niger.svg
  | NE | NER | Niger = Flag of Niger.png
  | NF | NFK | Norfolkøya | Norfolk Island = Flag of Norfolk Island.svg
  | NF | NFK | Norfolkøya | Norfolk Island = Flag of Norfolk Island.png
  | NG | NGA | Nigeria = Flag of Nigeria.svg
  | NG | NGA | Nigeria = Flag of Nigeria.png
  | NI | NIC | Nicaragua = Flag of Nicaragua.svg
  | NI | NIC | Nicaragua = Flag of Nicaragua.png
  | NL | NLD | Holland | Nederland = Flag of the Netherlands.svg
  | NL | NLD | Holland | Nederland = Flag of the Netherlands.png
  | NO | BV | SJ | NOR | BVT | SJM | Bouvetøya | Noreg | Svalbard | Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen | Norge = Flag of Norway.svg
  | NO | BV | SJ | NOR | BVT | SJM | Bouvetøya | Noreg | Svalbard | Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen | Norge = Flag of Norway.png
  | NP | NPL | Nepal = Flag of Nepal.svg
  | NP | NPL | Nepal = Flag of Nepal.png
  | NR | NRU | Nauru = Flag of Nauru.svg
  | NR | NRU | Nauru = Flag of Nauru.png
  | NU | NIU | Niue = Flag of Niue.svg
  | NU | NIU | Niue = Flag of Niue.png
  | NZ | TK | NZL | TKL | Ny-Zealand | Tokelau | New Zealand = Flag of New Zealand.svg
  | NZ | TK | NZL | TKL | Ny-Zealand | Tokelau | New Zealand = Flag of New Zealand.png
  | OM | OMN | Oman = Flag of Oman.svg
  | OM | OMN | Oman = Flag of Oman.png
  | PA | PAN | Panama = Flag of Panama.svg
  | PA | PAN | Panama = Flag of Panama.png
  | PE | PER | Peru = Flag of Peru.svg
  | PE | PER | Peru = Flag of Peru.png
  | PF | PYF | Fransk Polynesia = Flag of French Polynesia.svg
  | PF | PYF | Fransk Polynesia = Flag of French Polynesia.png
  | PG | PNG | Papua Ny-Guinea = Flag of Papua New Guinea.svg
  | PG | PNG | Papua Ny-Guinea = Flag of Papua New Guinea.png
  | PH | PHL | Filippinene = Flag of the Philippines.svg
  | PH | PHL | Filippinene = Flag of the Philippines.png
  | PK | PAK | Pakistan = Flag of Pakistan.svg
  | PK | PAK | Pakistan = Flag of Pakistan.png
  | PM | SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre og Miquelon = Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg
  | PM | SPM | Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre og Miquelon = Flag of Saint-Pierre and Miquelon.png
  | PN | PCN | Pitcairn | Pitcairn Islands | Pitcairnøyene = Flag of the Pitcairn Islands.svg
  | PN | PCN | Pitcairn | Pitcairn Islands | Pitcairnøyene = Flag of the Pitcairn Islands.png
  | PL | POL | Polen = Flag of Poland.svg
  | PL | POL | Polen = Flag of Poland.png
  | PR | PRI | Puerto Rico = Flag of Puerto Rico.svg
  | PR | PRI | Puerto Rico = Flag of Puerto Rico.png
  | PS | PSE | Palestina = Flag of Palestine.svg
  | PS | PSE | Palestina = Flag of Palestine.png
  | PT | PRT | Portugal = Flag of Portugal.svg
  | PT | PRT | Portugal = Flag of Portugal.png
  | PW | PLW | Palau = Flag of Palau.svg
  | PW | PLW | Palau = Flag of Palau.png
  | PY | PRY | Paraguay = Flag of Paraguay.svg
  | PY | PRY | Paraguay = Flag of Paraguay.png
  | QA | QAT | Qatar = Flag of Qatar.svg
  | QA | QAT | Qatar = Flag of Qatar.png
  | RO | ROU | ROU1947 | ROU 1947 | Romania = Flag of Romania.svg
  | RO | ROU | ROU1947 | ROU 1947 | Romania = Flag of Romania.png
  | RS | SRB | Serbia = Flag of Serbia.svg
  | RS | SRB | Serbia = Flag of Serbia.png
  | RU | RUS | Russland = Flag of Russia.svg
  | RU | RUS | Russland = Flag of Russia.png
  | RW | RWA | Rwanda = Flag of Rwanda.svg
  | RW | RWA | Rwanda = Flag of Rwanda.png
  | SA | SAU | Saudi-Arabia = Flag of Saudi Arabia.svg
  | SA | SAU | Saudi-Arabia = Flag of Saudi Arabia.png
  | SB | SLB | Solomon Islands | Salomonøyene = Flag of the Solomon Islands.svg
  | SB | SLB | Solomon Islands | Salomonøyene = Flag of the Solomon Islands.png
  | SC | SYC | Seychellene = Flag of the Seychelles.svg
  | SC | SYC | Seychellene = Flag of the Seychelles.png
  | SD | SDN | Sudan = Flag of Sudan.svg
  | SD | SDN | Sudan = Flag of Sudan.png
  | SE | SWE | Sverige = Flag of Sweden.svg
  | SE | SWE | Sverige = Flag of Sweden.png
  | SG | SGP | Singapore = Flag of Singapore.svg
  | SG | SGP | Singapore = Flag of Singapore.png
  | SH | SHN | Saint Helena = Flag of Saint Helena.svg
  | SH | SHN | Saint Helena = Flag of Saint Helena.png
  | SI | SVN | Slovenia = Flag of Slovenia.svg
  | SI | SVN | Slovenia = Flag of Slovenia.png
  | SK | SVK | Slovakia = Flag of Slovakia.svg
  | SK | SVK | Slovakia = Flag of Slovakia.png
  | SL | SLE | Sierra Leone = Flag of Sierra Leone.svg
  | SL | SLE | Sierra Leone = Flag of Sierra Leone.png
  | SM | SMR | San Marino = Flag of San Marino.svg
  | SM | SMR | San Marino = Flag of San Marino.png
  | SN | SEN | Senegal = Flag of Senegal.svg
  | SN | SEN | Senegal = Flag of Senegal.png
  | SO | SOM | Somalia = Flag of Somalia.svg
  | SO | SOM | Somalia = Flag of Somalia.png
  | SR | SUR | Surinam = Flag of Suriname.svg
  | SR | SUR | Surinam = Flag of Suriname.png
  | ST | STP | Sao Tome og Principe | São Tomé og Príncipe = Flag of Sao Tome and Principe.svg
  | ST | STP | Sao Tome og Principe | São Tomé og Príncipe = Flag of Sao Tome and Principe.png
  | SV | SLV | El Salvador = Flag of El Salvador.svg
  | SV | SLV | El Salvador = Flag of El Salvador.png
  | SY | SYR | Syria = Flag of Syria.svg
  | SY | SYR | Syria = Flag of Syria.png
  | SZ | SWZ | Swaziland = Flag of Swaziland.svg
  | SZ | SWZ | Swaziland = Flag of Swaziland.png
  | TC | TCA | Turks- og Caicosøyene = Flag of the Turks and Caicos Islands.svg
  | TC | TCA | Turks- og Caicosøyene = Flag of the Turks and Caicos Islands.png
  | TD | TCD | Chad | Tsjad = Flag of Chad.svg
  | TD | TCD | Chad | Tsjad = Flag of Chad.png
  | TF | ATF | Franske sydterritorier | De franske sydterritorier = Flag of the French Southern and Antarctic Lands.svg
  | TF | ATF | Franske sydterritorier | De franske sydterritorier = Flag of the French Southern and Antarctic Lands.png
  | TG | TGO | Togo = Flag of Togo.svg
  | TG | TGO | Togo = Flag of Togo.png
  | TH | THA | Thailand = Flag of Thailand.svg
  | TH | THA | Thailand = Flag of Thailand.png
  | TJ | TJK | Tadsjikistan = Flag of Tajikistan.svg
  | TJ | TJK | Tadsjikistan = Flag of Tajikistan.png
  | TO | TON | Tonga = Flag of Tonga.svg
  | TO | TON | Tonga = Flag of Tonga.png
  | TL | TLS | Timor-Leste | Øst-Timor = Flag of East Timor.svg
  | TL | TLS | Timor-Leste | Øst-Timor = Flag of East Timor.png
  | TM | TKM | Turkmenistan = Flag of Turkmenistan.svg
  | TM | TKM | Turkmenistan = Flag of Turkmenistan.png
  | TN | TUN | Tunisia = Flag of Tunisia.svg
  | TN | TUN | Tunisia = Flag of Tunisia.png
  | TR | TUR | Tyrkia = Flag of Turkey.svg
  | TR | TUR | Tyrkia = Flag of Turkey.png
  | TT | TTO | Trinidad og Tobago = Flag of Trinidad and Tobago.svg
  | TT | TTO | Trinidad og Tobago = Flag of Trinidad and Tobago.png
  | TV | TUV | Tuvalu = Flag of Tuvalu.svg
  | TV | TUV | Tuvalu = Flag of Tuvalu.png
  | TW | TWN | Taiwan | Republikken Kina = Flag of the Republic of China.svg
  | TW | TWN | Taiwan | Republikken Kina = Flag of the Republic of China.png
