Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 13: Linje 13:
|-
|-
|[[Ifeanyi Mathew]]
|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|5
|align=center|5
Linje 19: Linje 19:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|30
|align=center|31
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|14
|align=center|15
|-
|-
|[[Simen Rafn]]
|[[Simen Rafn]]
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|5
Linje 39: Linje 39:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Fredrik Krogstad]]
|[[Mats Haakenstad]]
|align=center|21
|align=center|21
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|2
|align=center|2
|-
|[[Mats Haakenstad]]
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|1
|align=center|3
|-
|-
|[[Aleksander Melgalvis]]
|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|22
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|28
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
Linje 79: Linje 69:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
Linje 89: Linje 79:
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|19
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|0
|-
|[[Aleksander Melgalvis]]
|align=center|22
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|25
|align=center|2
|-
|[[Erik Næsbak Brenden]]
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|2
|-
|-
|[[Gary Martin]]
|[[Gary Martin]]
Linje 112: Linje 122:
|align=center|5
|align=center|5
|-
|-
|[[Erik Næsbak Brenden]]
|[[Marko Maric]]
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|24
|align=center|2
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
Linje 131: Linje 141:
|align=center|23
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|1
|-
|[[Marko Maric]]
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|23
|align=center|0
|-
|-
|[[Kristoffer Ødemarksbakken]]
|[[Kristoffer Ødemarksbakken]]
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
Linje 150: Linje 149:
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|15
|align=center|16
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
Linje 183: Linje 182:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Matvei Igonen]]
|[[Arnór Smárason]]
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|5
|-
|-
|[[Arnór Smárason]]
|[[Daniel Pedersen]]
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|0
|-
|[[Matvei Igonen]]
|align=center|5
|align=center|5
|-
|align=center|0
|[[Daniel Pedersen]]
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|7
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
Linje 224: Linje 223:
|-
|-
|[[Raphael Ayagwa]]
|[[Raphael Ayagwa]]
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
Linje 230: Linje 229:
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-

Sideversjonen fra 30. sep. 2018 kl. 19:49

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Europa League Europa League mål Kamper totalt Mål totalt
Ifeanyi Mathew 24 3 5 3 2 0 31 6
Thomas Lehne Olsen 23 10 4 4 2 1 29 15
Simen Rafn 22 0 5 0 2 0 29 0
Mats Haakenstad 21 2 5 1 2 0 28 3
Fredrik Krogstad 22 1 4 1 2 0 28 2
Frode Kippe 21 0 3 0 2 0 26 0
Simen Kind Mikalsen 21 0 3 0 2 0 26 0
Marius Amundsen 20 0 4 0 2 0 26 0
Aleksander Melgalvis 22 1 2 1 1 0 25 2
Erik Næsbak Brenden 19 0 5 2 1 0 25 2
Gary Martin 18 2 4 3 2 0 24 5
Marko Maric 19 0 4 0 1 0 24 0
Erling Knudtzon 19 1 2 0 2 0 23 1
Kristoffer Ødemarksbakken 11 1 4 0 1 0 16 1
Stefan Antonijevic 10 0 2 0 2 0 14 0
Charles Chinedu Ezeh 7 0 4 0 0 0 11 0
Moses Ebiye 7 0 1 0 1 0 9 0
Arnór Smárason 8 5 0 0 0 0 8 5
Daniel Pedersen 7 0 1 0 0 0 8 0
Matvei Igonen 5 0 2 0 1 0 8 0
Erik Tobias Sandberg 3 0 3 1 0 0 6 1
Raphael Ayagwa 2 0 1 0 0 0 3 0
Tobias Gran 0 0 1 0 0 0 1 0
Arne Holter 0 0 1 0 0 0 1 0

Tilbake til hovedsiden for 2018.