Spillerstatistikk 2019

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Daniel Gustafsson 14 2 3 3 17 5
Simen Rafn 14 0 3 0 17 0
Kristoffer Ødemarksbakken 14 2 2 0 16 2
Marko Maric 14 0 2 0 16 0
Daniel Pedersen 13 0 2 1 15 1
Erik Næsbak Brenden 11 0 3 0 14 0
Mats Haakenstad 11 0 3 0 14 0
Thomas Lehne Olsen 11 6 2 2 13 8
Aleksander Melgalvis 10 2 3 0 13 2
Tobias Salquist 11 2 2 0 13 2
Alex Dyer 10 0 3 1 13 1
Fredrik Krogstad 11 0 2 0 13 0
Moses Ebiye 10 1 2 0 12 1
Sheriff Sinyan 9 0 3 0 12 0
Frode Kippe 11 0 0 0 11 0
Arnór Smárason 7 0 1 0 8 0
Josef Baccay 6 0 2 0 8 0
Philip Slørdahl 1 0 1 0 2 0
Magnus Knudsen 0 0 2 0 2 0
Raphael Ayagwa 1 0 0 0 1 0
Simen Kind Mikalsen 1 0 0 0 1 0
Matvei Igonen 0 0 1 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2019.