Spillerstatistikk 2019

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Simen Rafn 17 0 3 0 20 0
Daniel Gustafsson 16 2 3 3 19 5
Kristoffer Ødemarksbakken 17 3 2 0 19 3
Marko Maric 17 0 2 0 19 0
Daniel Pedersen 16 0 2 1 18 1
Mats Haakenstad 13 0 3 0 16 0
Aleksander Melgalvis 12 2 3 0 15 2
Erik Næsbak Brenden 12 0 3 0 15 0
Fredrik Krogstad 13 0 2 0 15 0
Thomas Lehne Olsen 12 6 2 2 14 8
Tobias Salquist 12 2 2 0 14 2
Alex Dyer 11 0 3 1 14 1
Sheriff Sinyan 11 0 3 0 14 0
Moses Ebiye 11 1 2 0 13 1
Frode Kippe 12 0 0 0 12 0
Arnór Smárason 9 2 1 0 10 2
Josef Baccay 6 0 2 0 8 0
Philip Slørdahl 1 0 1 0 2 0
Magnus Knudsen 0 0 2 0 2 0
Simen Kind Mikalsen 2 0 0 0 2 0
Raphael Ayagwa 1 0 0 0 1 0
Joonas Tamm 1 0 0 0 1 0
Matvei Igonen 0 0 1 0 1 0


  • Tilbake til hovedsiden for 2019.