Norgesserien 1937 - 1938: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 141: | Linje 141: | ||
<br> | <br> | ||
<gallery mode="packed-hover" heights=" | <gallery mode="packed-hover" heights="600"> | ||
File:Lyn37.jpg| | File:Lyn37.jpg| | ||
File:Lyn0-101937.jpg| | File:Lyn0-101937.jpg| | ||
Linje 147: | Linje 147: | ||
<br> | <br> | ||
* Kilde: www.lskhistorikk.com [http://www.lskhistorikk.com/arkiv/Seriekamper/Tabell1937-38.htm]. | * Kilde: www.lskhistorikk.com [http://www.lskhistorikk.com/arkiv/Seriekamper/Tabell1937-38.htm]. |
Siste sideversjon per 16. apr. 2024 kl. 20:50
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
---|---|---|---|
1. august 1937 | Geithus IL | Lillestrøm SK | 2 - 0 |
4. august 1937 | Lillestrøm SK | SK Strong | 3 - 4 |
8. august 1937 | Lillestrøm SK | Drammens BK | 0 - 1 |
12. september 1937 | SKF Lyn | Lillestrøm SK | 10 - 0 |
15. september 1937 | Lillestrøm SK | SBK Drafn | 1 - 2 |
3. oktober 1937 | Lillestrøm SK | Geithus IL | 5 - 2 |
24. oktober 1937 | Drammens BK | Lillestrøm SK | 3 - 4 |
3. oktober 1937 | Lillestrøm SK | Frigg Oslo FK | 2 - 2 |
4. november 1937 | SBK Drafn | Lillestrøm SK | 3 - 1 |
Vårkamper | 1938 | ||
1. mai 1938 | Frigg Oslo FK | Lillestrøm SK | 0 - 4 |
8. mai 1938 | Lillestrøm SK | SFK Lyn | 0 - 1 |
11. mai 1938 | SK Strong | Lillestrøm SK | 2 - 0 |
Lag | Spilt | V | U | T | MF | MM | MD | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SFK Lyn | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | 10 | +31 | 20 |
2. Drafn SBK | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | +15 | 19 |
3. Geithus IL | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 | 14 |
4. SK Strong | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 22 | +2 | 11 |
5. Frigg FK | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -6 | 9 |
6. Lillestrøm SK | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 32 | -12 | 7 |
7. Drammens BK | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 36 | -23 | 4 |
- Tar med at under kampen mellom Lyn og LSK på Ullevaal oppsto det brann på en av ståtribunene. Se Aftenpostens artikler nedenfor.
- Kilde: www.lskhistorikk.com [1].