Tilskuertall 2018: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=Eliteserien= | =Eliteserien 2018= | ||
{| class="wikitable" align="left" | {| class="wikitable" align="left" | ||
! colspan="4" | Hjemmekamper | ! colspan="4" | Hjemmekamper | ||
Linje 77: | Linje 77: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|align=center| | |align=center| 6783 | ||
|[[ | |[[24. november]] | ||
|[[Kristiansund BK]] | |[[Kristiansund BK]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Totalt snitt: | ! colspan="4" | Totalt snitt: 5560 Kamper: 15 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" align="right" | {| class="wikitable" align="right" |
Siste sideversjon per 3. apr. 2019 kl. 18:49
Eliteserien 2018
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 3842 | 17. mars | Sarpsborg |
4 | 3925 | 9. april | Start |
6 | 5184 | 22. april | Ranheim |
8 | 4715 | 6. mai | Sandefjord |
11 | 6078 | 21. mai | Brann |
13 | 5060 | 10. juni | Odd |
15 | 4842 | 2. juli | Strømsgodset |
17 | 4529 | 5. august | Molde FK |
19 | 4676 | 19. august | FK Haugesund |
21 | 10409 | 2. september | Vålerenga |
23 | 4672 | 24. september | Tromsø IL |
24 | 4642 | 30. september | Stabæk |
26 | 8526 | 21. oktober | Rosenborg |
28 | 5510 | 5. november | Bodø/Glimt |
30 | 6783 | 24. november | Kristiansund BK |
Totalt snitt: 5560 Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 3484 | 11. mars | Bodø/Glimt |
3 | 3959 | 2. april | Kristiansund BK |
5 | 7411 | 15. april | Molde FK |
7 | 3210 | 30. april | Stabæk |
9 | 3885 | 13. mai | Tromsø IL |
10 | 21045 | 16. mai | Rosenborg |
12 | 13527 | 26. mai | Vålerenga |
14 | 4311 | 24. juni | FK Haugesund |
16 | 5421 | 8. juli | Odd |
18 | 4947 | 12. august | Sarpsborg |
20 | 3430 | 26. august | Sandefjord |
22 | 10419 | 16. september | Start |
25 | 9282 | 7. oktober | Brann |
27 | 1825 | 28. oktober | Ranheim |
29 | 5695 | 11. november | Strømsgodset |
Totalt snitt: 6790, kamper: 15 |