Spillerstatistikk 2005: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 42: | Linje 42: | ||
|align=center|'''9''' | |align=center|'''9''' | ||
|- | |- | ||
|[[Heinz Müller]] | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|'''9''' | |||
|align=center|'''0''' | |||
|- | |||
|} | |} |
Sideversjonen fra 8. aug. 2009 kl. 10:47
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Sundgot | 26 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 37 | 15 |
Christoffer Andersson | 26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 37 | 3 |
Robert Koren | 26 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 9 |
Heinz Müller | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden 2005.
- R.L = Royal League