Spillerstatistikk 2005: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 70: | Linje 70: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|'''20''' | |align=center|'''20''' | ||
|align=center|'''''' | |align=center|'''0''' | ||
|- | |- | ||
|[[Heinz Müller]] | |[[Heinz Müller]] |
Sideversjonen fra 8. aug. 2009 kl. 13:17
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | *R.L kamper | *R.L mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arild Sundgot | 26 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 37 | 15 |
Christoffer Andersson | 26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 37 | 3 |
Robert Koren | 26 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 9 |
Anders Rambekk | 23 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 |
Claus Reitmaier | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Shane Stefanutto | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Heinz Müller | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Per Magne Misund | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eirik Jansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden 2005.
- R.L = Royal League