LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 73: | Linje 73: | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Lene Storløkken]] | |[[Lene Storløkken]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Brita Hansen]] | |[[Brita Hansen]] | ||
|align=center|16 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|18 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Hedda Vedeler Lassen]] | |||
|align=center|15 | |align=center|15 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Isabell Herlovsen]] | |[[Isabell Herlovsen]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
|[[Siri Delviken]] | |[[Siri Delviken]] | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Mari Knudsen]] | |[[Mari Knudsen]] | ||
|align=center| | |align=center|11 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 2. okt. 2011 kl. 16:32
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasra Abdullah | 19 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 |
Ingrid Moe Wold | 19 | 5 | 3 | 1 | 22 | 6 |
Linn Cecilie Burås | 19 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4 |
Marit Sandvei | 19 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 |
Anne Stenstvedt | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Nora Neset Gjøen | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Marita Skammelsrud Lund | 18 | 4 | 3 | 0 | 21 | 4 |
Julie Heggedal | 18 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 |
Lene Storløkken | 16 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 |
Brita Hansen | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Hedda Vedeler Lassen | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Isabell Herlovsen | 14 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 |
Siri Delviken | 15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
Mari Knudsen | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Mia Skoglund | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Charlotte Torgersen Bråttum | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Oda Marie Buraas | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Eli Gulbrandsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Melissa Brende | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ingrid Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maria Javery | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden 2011