Anders Jacobsen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Linje 35: Linje 35:
|align=center|1997 - 1998
|align=center|1997 - 1998
|-  
|-  
|{{ENG}} [[Sheffield United)]]
|{{ENG}} [[Sheffield United]]
|align=center|12
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1999
|align=center|1999
|-  
|-  
|{{ENG}} [[Stoke City)]]
|{{ENG}} [[Stoke City]]
|align=center|33
|align=center|33
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|1999-2000
|align=center|1999-2000
|-  
|-  
|{{ENG}} [[Notts County)]]
|{{ENG}} [[Notts County]]
|align=center|29
|align=center|29
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|2000-2001
|align=center|2000-2001
|-
|{{NOR}} [[Asker SK]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2001
|-
|{{NOR}} [[Skeid]]
|align=center|
|align=center|
|align=center|2001-2003




[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Mjelde, Mons Ivar]]
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Mjelde, Mons Ivar]]
[[Kategori:LSKs landslagsspillere i fotball|Mjelde, Mons Ivar]]
[[Kategori:LSKs landslagsspillere i fotball|Mjelde, Mons Ivar]]

Sideversjonen fra 12. mai 2007 kl. 10:43


Karriere som spiller

Klubb Ligakamper Ligamål Periode
Asker SK 1985 - 1988
Vålerengens IF 33 3 1989 - 1990
Lillestrøm SK 17 2 1994
Skeid 18 0 1995 - 1996
IK Start 55 1997 - 1998
Sheffield United 12 0 1999
Stoke City 33 2 1999-2000
Notts County 29 2 2000-2001
Asker SK 1 0 2001
Skeid 2001-2003