LSKs landslagsspillere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 513: Linje 513:
|-
|-
|align="center"| [[Emilie Haavi]]
|align="center"| [[Emilie Haavi]]
|align="center"| 61
|align="center"| 62
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 84
|align="center"| 85
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|-
|-
Linje 533: Linje 533:
|align="center"| 33
|align="center"| 33
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 53
|align="center"| 54
|align="center"| 11
|align="center"| 12
|-
|-
|align="center"| [[Cecilie Fiskerstrand]]
|align="center"| [[Cecilie Fiskerstrand]]
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 32
|align="center"| 33
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 557: Linje 557:
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 32
|align="center"| 33
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|-
|-
Linje 650: Linje 650:
|align="center"| 51
|align="center"| 51
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 129
|align="center"| 130
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|-
|-
Linje 713: Linje 713:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 51
|align="center"| 55
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Island}}
|align="center"| {{flagg|Island}}

Sideversjonen fra 13. apr. 2021 kl. 18:34

Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.

Norge Menn

45 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.

Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Tom Lund 47 12 47 12
Ståle Solbakken 32 6 58 9
Tom Sundby 29 4 39 6
Gunnar Halle 27 1 64 5
Tore Kordahl 26 0 29 0
Alf Martinsen 25 10 25 10
Frode Grodås 25 0 50 0
Arne Erlandsen 21 1 22 1
Erik Solér 17 3 39 4
Jan Ove Pedersen 17 1 17 1
Bjørn Helge Riise 16 1 35 1
Tom Gulbrandsen 15 0 17 0
Kjetil Osvold 12 1 37 3
Joar Vaadal 10 2 10 2
Jan Birkelund 10 0 33 0
Jan Åge Fjørtoft 9 4 71 20
Ronny Johnsen 9 0 62 3
Tor Egil Johansen 8 0 52 7
Frode Kippe 8 0 8 0
Georg Hammer 7 3 7 3
Arne Dokken 7 1 24 2
Frank Strandli 7 1 24 3
Sten Glenn Håberg 7 0 8 0
Anders Rambekk 7 0 7 0
Lars Bohinen 6 2 49 10
Henning Berg 5 0 100 9
André Krogsæter 4 0 4 0
Oddvar Richardsen 4 0 4 0
Rune Richardsen 4 0 4 0
Simen Brenne 3 1 15 1
Svein Bergersen 3 0 3 0
Bård Bjerkeland 3 0 3 0
Mons Ivar Mjelde 2 2 3 2
Gunnar Arnesen 2 0 2 0
Frank Grønlund 2 0 2 0
Kåre Ingebrigtsen 2 0 23 1
Pål Strand 2 0 2 0
Espen Søgård 2 0 2 0
Anders Giske 1 0 38 0
Rune Hansen 1 0 1 0
Vidar Hansen 1 0 12 0
Erik Karlsen 1 0 1 0
Hans Nylund 1 0 1 0
Stian Ringstad 1 0 1 0
Tor Inge Smedås 1 0 2 0


Andre land. Menn

Land Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Island Runar Kristinsson 28 1 104 3
Slovenia Robert Koren 17 1 61 5
Malta Michael Mifsud 14 3 143 42
Sverige Dennis Schiller 14 1 14 1
Island Gylfi Einarsson 11 1 24 1
Finland Juhani Himanka 9 1 22 3
Sverige Christoffer Andersson 7 0 24 0
Island Heidar Helguson 7 0 55 12
Kenya Arnold Origi 7 0 33 0
Island Indridi Sigurdsson 6 0 65 2
Canada Olivier Occean 5 1 28 6
Estland Joonas Tamm 4 0 35 3
Island Stefan L. Magnusson 5 0 10 0
Sør-Afrika Emille Baron 4 0 6 0
Finland Otto Fredrikson 3 0 13 0
Island Rikhardur Dadason 2 2 44 14
Slovakia Tomas Malec 2 0 2 0
Gambia Sheriff Sinyan 2 0 2 0
Island Björn B. Sigurðarson 1 0 17 1
Australia Clayton Zane 1 1 14 6
Tunisia Khaled Mouelhi 1 0 14 1
Sverige Magnus Kihlstedt 1 0 13 0
Montserrat Alex Dyer 1 0 15 0
Australia Kasey Wehrman 1 0 12 0
Estland Matvei Igonen 1 0 5 0
Australia Shane Stefanutto 1 0 1 0
Kamerun Guy Roger Toindouba 1 0 1 0

Norge Kvinner

Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Ingrid Moe Wold 70 3 76 3
Marita Skammelsrud Lund 64 2 81 2
Emilie Haavi 62 11 85 16
Isabell Herlovsen 52 32 133 67
Lene Mykjåland 45 5 91 14
Guro Reiten 33 6 54 12
Cecilie Fiskerstrand 20 0 33 0
Synne Skinnes Hansen 19 0 20 0
Anja Sønstevold 16 0 17 0
Ingrid Syrstad Engen 15 2 33 5
Ingrid Marie Spord 12 0 17 0
Lene Storløkken 11 0 64 6
Marit Sandvei 10 0 11 0
Cecilie Pedersen 9 5 37 13
Mari Knudsen 7 1 7 1
Elise Thorsnes 6 1 126 21
Therese Sessy Åsland 5 1 6 1
Ina Gausdal 3 0 8 2
Heidi Ellingsen 3 0 4 0
Emilie Woldvik 2 0 2 0
Nora Neset Gjøen 1 0 3 0


Andre land. Kvinner

Land Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Finland Anna Westerlund 51 2 130 4
Canada Rhian Wilkinson 47 0 181 7
Canada Diana Matheson 39 6 203 18
Nederland Sherida Spitse 38 5 184 41
Finland Tinja-Riikka Korpela 16 0 97 0
Nederland Mandy van den Berg 13 0 90 6
Finland Katri Nokso-Koivisto 11 1 100 2
Belgia Justine Monique Vanhaevermaet 9 1 25 1
Island Gudbjörg Gunnarsdottir 7 0 64 0
Finland Juliette Kemppi 6 0 55 5
Island Sigríður Lára Garðarsdóttir 1 0 20 0
Australia Karly Røstbakken 1 0 6 0


Kilder