Mal:August 22: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 4: Linje 4:
* [[1977]] - [[Heidar Helguson]]
* [[1977]] - [[Heidar Helguson]]
* [[1983]] - [[Johan Andersson]]
* [[1983]] - [[Johan Andersson]]
* [[2001]] - [[Idun-Kristine Jørgensen]]


Kamper
Kamper
Linje 19: Linje 20:
* [[2010]] - [[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_21|21. serierunde]], [[LSK]] - [[Aalesunds FK|Aalesund]]  1 - 0
* [[2010]] - [[Eliteserien_2010#Eliteserien.2C_Serierunde_21|21. serierunde]], [[LSK]] - [[Aalesunds FK|Aalesund]]  1 - 0
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. Serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. Serierunde]], [[Molde FK]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2015]] - [[Toppserien_2015#Toppserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Medkila]] 5 - 1
* [[2018]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2018#Cupen.2C_Kvartfinale| Kvartfinale]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 4 - 1
* [[2020]] - [[Toppserien_2020_revidert_versjon#Toppserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 1 - 3
* [[2021]] - [[Eliteserien_2021._Revidert_terminliste.#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[FK Haugesund]] - [[LSK]] 0 - 3

Sideversjonen fra 22. aug. 2021 kl. 19:31