Mal:August 22: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(5 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Født
Født


* [[1923]] - [[Fredrik Engelund]]
* [[1961]] - [[Runar Kinn]]
* [[1961]] - [[Runar Kinn]]
* [[1977]] - [[Heidar Helguson]]
* [[1977]] - [[Heidar Helguson]]
Linje 8: Linje 9:
Kamper
Kamper


* [[1946]] - [[Kretsmesterskap_1946_-_1947._Kvalifisering_til_2._divisjon#Kretsmesterskap_1946-1947._Serierunde_11| 11. serierunde]], [[LSK]] - [[Fjellhammer IF]] 4 - 0
* [[1949]] - [[1._divisjon_1949_-_1950._Distrikt_2._Avdeling_A#1._divisjon_1949-1950._Serierunde_3| 3. serierunde]], [[Frigg]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1954]] - [[Hovedserien_1954-1955._Avdeling_A.#Hovedserien_1954_-_1955._Serierunde_5| 5. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 2 - 1
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 0 - 0
* [[1977]] - [[1._divisjon_1977#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 0 - 0
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 0 - 1
Linje 13: Linje 17:
* [[1987]] - [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 0 - 1
* [[1987]] - [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[LSK]] - [[Bryne FK]] 0 - 1
* [[1993]] - [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[Kongsvinger]] - [[LSK]] 0 - 2
* [[1993]] - [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[Kongsvinger]] - [[LSK]] 0 - 2
* [[1995]] - [[UEFA-cupen_1995-96#UEFA-cupen.2C_kvalifisering.2C_kamp_2| UEFA-Cup]], [[Flora Tallin]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1995]] - [[UEFA-cupen_1995-96#UEFA-cupen.2C_kvalifisering.2C_kamp_2| UEFA-Cup]], [[Flora Tallinn]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[1998]] - [[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_19|19. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 2 - 4
* [[1998]] - [[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_19|19. serierunde]], [[LSK]] - [[Strømsgodset]] 2 - 4
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. serierunde]], [[LSK]] - [[Skeid]] 2 - 1
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. serierunde]], [[LSK]] - [[Skeid]] 2 - 1
Linje 23: Linje 27:
* [[2018]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2018#Cupen.2C_Kvartfinale| Kvartfinale]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 4 - 1
* [[2018]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2018#Cupen.2C_Kvartfinale| Kvartfinale]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 4 - 1
* [[2020]] - [[Toppserien_2020_revidert_versjon#Toppserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 1 - 3
* [[2020]] - [[Toppserien_2020_revidert_versjon#Toppserien.2C_Serierunde_8| 8. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 1 - 3
* [[2021]] - [[Eliteserien_2021._Revidert_terminliste.#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 16. serierunde]], [[FK Haugesund]] - [[LSK]] 0 - 3

Siste sideversjon per 29. mar. 2024 kl. 20:38