Mal:Juni 25: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 6: Linje 6:
* [[1977]] - [[Intertoto_1977#Intertoto._Gruppe_7.2C_1._kamp|Intertoto]], [[LSK]] - [[Zaglebie Sosnowiec]] 0 - 2
* [[1977]] - [[Intertoto_1977#Intertoto._Gruppe_7.2C_1._kamp|Intertoto]], [[LSK]] - [[Zaglebie Sosnowiec]] 0 - 2
* [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. Serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[1979]] - [[1._divisjon_1979#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. Serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[1989]] - 9. serierunde, [[Viking]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1989]] - [[1._divisjon_1989#1._Divisjon.2C_Serierunde_9| 9. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[1997]] - [[Cupen 1997#Cupen, 3. runde|Cupen 3. runde]], [[LSK]] - [[HamKam]] 3 - 0
* [[1997]] - [[Cupen 1997#Cupen, 3. runde|Cupen 3. runde]], [[LSK]] - [[HamKam]] 3 - 0
* [[2003]] - [[Cupen_2003#3. runde|Cupen 3. runde]], [[Fredrikstad]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[2003]] - [[Cupen_2003#3. runde|Cupen 3. runde]], [[Fredrikstad]] - [[LSK]] 1 - 2
* [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_15|15. serierunde]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 0 - 1
* [[2009]] - [[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_15|15. serierunde]], [[LSK]] - [[Molde FK]] 0 - 1
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 14. Serierunde]], [[Aalesunds FK]] - [[LSK]] 1 - 0
* [[2011]] - [[Eliteserien_2011#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 14. Serierunde]], [[Aalesunds FK]] - [[LSK]] 1 - 0

Sideversjonen fra 29. okt. 2014 kl. 20:17