Mal:September 27: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 5: Linje 5:
* [[1978]] - [[Serievinnercupen_1978-79#Europacupen_for_Serievinnere.2C_1._runde._Kamp_2.|Serievinnercupen]], [[LSK]] - [[Linfield F.C]] 1 - 0
* [[1978]] - [[Serievinnercupen_1978-79#Europacupen_for_Serievinnere.2C_1._runde._Kamp_2.|Serievinnercupen]], [[LSK]] - [[Linfield F.C]] 1 - 0
* [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_19 |19. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 3 - 0
* [[1981]] - [[1._divisjon_1981#1._Divisjon.2C_Serierunde_19 |19. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 3 - 0
* [[1989]] - [[UEFA-cupen_1989-90|UEFA-cupen]], [[SV Werder Bremen|Werder Bremen]] - [[LSK]] 2 - 0
* [[1992]] - [[Eliteserien_1992#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 20. serierunde]], [[Ham-Kam]] - [[LSK]] 1 - 4
* [[1992]] - 20. serierunde, [[Ham-Kam]] - [[LSK]] 1 - 4
* [[1994]] - [[UEFA-cupen_1994-95#UEFA-cup.2C_1._runde._Kamp_2.|UEFA-cupem]], [[LSK]] - [[Bordeaux]] 0 - 2
* [[1994]] - [[UEFA-cupen_1994-95#UEFA-cup.2C_1._runde._Kamp_2.|UEFA-cupem]], [[LSK]] - [[Bordeaux]] 0 - 2
* [[2008]] - [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[Tromsø IL]] - [[LSK]] 0 - 1
* [[2008]] - [[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_22| 22. serierunde]], [[Tromsø IL]] - [[LSK]] 0 - 1

Sideversjonen fra 1. jan. 2014 kl. 22:04