Tilskuertall 1989: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 40: Linje 40:
|[[Mjølner]]
|[[Mjølner]]
|-
|-
|16
|17
|6651
|12.102 
|[[1. juli]]
|[[27. august]]
|[[Start]]
|[[Rosenborg]]
|-
|-
|18
|18
Linje 133: Linje 133:
|[[Molde FK]]
|[[Molde FK]]
|-
|-
|19
|16
|16426
|4.057
|[[26. juli]]
|[[20. august]]
|[[Rosenborg]]
|[[Kongsvinger]]
|-
|-
|21
|21
Linje 163: Linje 163:
|[[Molde_FK|Molde]]
|[[Molde_FK|Molde]]
|-
|-
! colspan="4" | Totalt snitt, 15 kamper: 9024
! colspan="4" | Totalt snitt, 11 kamper: xxxx
|}
|}




[[Kategori:Tilskuertall|1989]]
[[Kategori:Tilskuertall|1989]]

Sideversjonen fra 5. nov. 2014 kl. 11:12

1. divisjon 1989

Hjemmekamper
Runde Tilskuere Dato Motstander
1 7.510 30. april Vålerenga
3 6.387 15. mai Molde FK
5 4.913 28. mai Kongsvinger
8 4.036 18. juni Start
10 4.059 30. juli Moss FK
13 4.569 14. juni Sogndal IL
15 3.860 13. august Mjølner
17 12.102 27. august Rosenborg
18 6907 12. juli Aalesund
20 6775 2. august Tromsø
22 6436 23. august Strømsgodset
23 6543 31. august Stabæk
25 7149 20. september Bodø/Glimt
27 6334 4. oktober Lyn
29 8585 25. oktober Brann
Totalt snitt, 11 kamper: xxxx
Bortekamper
Runde Tilskuere Dato Motstander
2 2.465 7. mai Sogndal IL
4 3.022 25. mai Mjølner
6 14.426 4. juni Rosenborg
7 6.773 11. juni Tromsø IL
9 8.017 25. juni Viking
10 5803 21. mai Strømsgodset
11 7.155 2. juli Brann
12 8.939 23. juli Vålerenga
14 5.182 6. august Molde FK
16 4.057 20. august Kongsvinger
21 11622 16. august Vålerenga
24 7071 13. september Odd Grenland
26 10538 26. september Fredrikstad
28 5502 18. oktober Sandefjord
30 7383 1. november Molde
Totalt snitt, 11 kamper: xxxx