Terje Hauge: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(42 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Terje Hauge''' har dømt [[LSK]] i [[Eliteserien]] [[2005]], [[2006]], [[2007]]<br> | '''Terje Hauge''' har dømt [[LSK]] i [[Eliteserien]] [[1991]], [[1992]], [[1993]], [[1994]], [[1995]], [[1996]], [[1997]], [[1998]], [[1999]], [[2000]], [[2001]], [[2002]], [[2003]], [[2004]], [[2005]], [[2006]], [[2007]], [[2009]], [[2010]]. <br> | ||
Lokal klubb: [[Olsvik IL]] | Lokal klubb: [[Olsvik IL]]. Har tidligere representert Lyngbø. Dommersjef i NFF fra og med [[2015]]. | ||
[[Kategori:Dommere fra Norge|Hauge, Terje]] | [[Kategori:Dommere fra Norge|Hauge, Terje]] | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
!Kamp | !Kamp | ||
!Resultat | !Resultat | ||
! | !Serie/Cup | ||
|- | |- | ||
|[[Odd Grenland]] - [[LSK]] | |||
|[[ | |2-1 | ||
|0- | |[[Eliteserien 2010]] | ||
|[[ | |- | ||
|[[Tromsø IL]] - [[LSK]] | |||
|0-0 | |||
|[[Eliteserien 2010]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Strømsgodset]] | |||
|3-1 | |||
|[[Eliteserien 2010]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Tromsø IL]] | |||
|2-0 | |||
|[[Eliteserien 2010]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Strømsgodset]] | |||
|2-1 | |||
|[[Eliteserien 2009]] | |||
|- | |||
|[[Viking]]-[[LSK]] | |||
|4-2 | |||
|[[Eliteserien 2009]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Viking]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2009]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Rosenborg]] | |||
|4-2 | |||
|[[Eliteserien 2008]] | |||
|- | |||
|[[Fredrikstad]]-[[LSK]] | |||
|4-0 | |||
|[[Eliteserien 2008]] | |||
|- | |||
|[[Strømsgodset]]-[[LSK]] | |||
|2-1 | |||
|[[Eliteserien 2008]] | |||
|- | |||
|[[Rosenborg]]-[[LSK]] | |||
|4-0 | |||
|[[Eliteserien 2008]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Vålerenga]] | |||
|0-3 | |||
|[[Eliteserien 2008]] | |||
|- | |||
|[[Start]]-[[LSK]] | |||
|0-0 | |||
|[[Eliteserien 2007]] | |||
|- | |||
|[[Vålerenga]]-[[LSK]] | |||
|1-3 | |||
|[[Eliteserien 2007]] | |||
|- | |||
|[[Viking]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2007]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Odd Grenland]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2007]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Vålerenga]] | |||
|0-1 | |||
|[[Eliteserien 2007]] | |||
|- | |||
|[[Sandefjord fotball]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2006]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Vålerenga]] | |||
|2-1 | |||
|[[Eliteserien 2006]] | |||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Start]] | |[[LSK]]-[[Start]] | ||
|2-1 | |2-1 | ||
|[[Eliteserien 2006]] | |[[Eliteserien 2006]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Rosenborg BK]] | |[[LSK]]-[[Rosenborg BK]] | ||
|3-3 | |3-3 | ||
|[[Eliteserien 2006]] | |[[Eliteserien 2006]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Viking]] | |[[LSK]]-[[Viking]] | ||
|2-0 | |2-0 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[Rosenborg BK]]-[[LSK]] | |[[Rosenborg BK]]-[[LSK]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|[[Eliteserien 2005]] | |[[Eliteserien 2005]] | ||
|- | |- | ||
|[[LSK]]-[[Fredrikstad]] | |||
|2-0 | |||
|[[Eliteserien 2004]] | |||
|- | |||
|[[Vålerenga]]-[[LSK]] | |||
|0-1 | |||
|[[Eliteserien 2004]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Tromsø IL]] | |||
|2-2 | |||
|[[Eliteserien 2004]] | |||
|- | |||
|[[Tromsø]]-[[LSK]] | |||
|2-0 | |||
|[[Eliteserien 2003]] | |||
|- | |||
|[[Viking]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2003]] | |||
|- | |||
|[[Molde FK|Molde]]-[[LSK]] | |||
|4-0 | |||
|[[Eliteserien 2003]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Odd Grenland]] | |||
|3-0 | |||
|[[Eliteserien 2002]] | |||
|- | |||
|[[Stabæk]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2002]] | |||
|- | |||
|[[Rosenborg]]-[[LSK]] | |||
|3-1 | |||
|[[Eliteserien 2002]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Vålerenga]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2002]] | |||
|- | |||
|[[Molde FK]]-[[LSK]] | |||
|0-0 | |||
|[[Eliteserien 2002]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Stabæk]] | |||
|2-1 | |||
|[[Eliteserien 2001]] | |||
|- | |||
|[[Lyn]]-[[LSK]] | |||
|0-2 | |||
|[[Eliteserien 2001]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Strømsgodset]] | |||
|7-4 | |||
|[[Eliteserien 2001]] | |||
|- | |||
|[[Odd Grenland]]-[[LSK]] | |||
|4-1 | |||
|[[Eliteserien 2001]] | |||
|- | |||
|[[Molde FK]]-[[LSK]] | |||
|0-2 | |||
|[[Eliteserien 2000]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Bodø/Glimt]] | |||
|3-3 | |||
|[[Eliteserien 2000]] | |||
|- | |||
|[[Viking]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 2000]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Bodø/Glimt]] | |||
|3-0 | |||
|[[Eliteserien 1999]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Odd Grenland]] | |||
|1-2 | |||
|[[Eliteserien 1999]] | |||
|- | |||
|[[Bodø/Glimt]]-[[LSK]] | |||
|1-2 | |||
|[[Eliteserien 1999]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Rosenborg]] | |||
|3-2 | |||
|[[Eliteserien 1999]] | |||
|- | |||
|[[Stabæk]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 1998]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Tromsø IL]] | |||
|2-1 | |||
|[[Eliteserien 1998]] | |||
|- | |||
|[[Rosenborg]]-[[LSK]] | |||
|3-0 | |||
|[[Eliteserien 1997]] | |||
|- | |||
|[[Kongsvinger]]-[[LSK]] | |||
|2-0 | |||
|[[Eliteserien 1997]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Tromsø IL]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 1997]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Strømsgodset]] | |||
|0-1 | |||
|[[Eliteserien 1997]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Stabæk]] | |||
|2-1 | |||
|[[Eliteserien 1996]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Stabæk]] | |||
|2-2 | |||
|[[Eliteserien 1995]] | |||
|- | |||
|[[Ham-Kam]]-[[LSK]] | |||
|0-2 | |||
|[[Eliteserien 1995]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Tromsø IL]] | |||
|5-4 | |||
|[[Eliteserien 1995]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Rosenborg]] | |||
|1-3 | |||
|[[Eliteserien 1995]] | |||
|- | |||
|[[Ham-Kam]]-[[LSK]] | |||
|0-3 | |||
|[[Eliteserien 1994]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Strømsgodset]] | |||
|3-1 | |||
|[[Eliteserien 1994]] | |||
|- | |||
|[[Lyn]]-[[LSK]] | |||
|1-1 | |||
|[[Eliteserien 1993]] | |||
|- | |||
|[[Viking]]-[[LSK]] | |||
|1-0 | |||
|[[Eliteserien 1993]] | |||
|- | |||
|[[Kongsvinger]]-[[LSK]] | |||
|5-2 | |||
|[[Eliteserien 1992]] | |||
|- | |||
|[[Mjøndalen IF]]-[[LSK]] | |||
|0-4 | |||
|[[Eliteserien 1992]] | |||
|- | |||
|[[LSK]]-[[Kongsvinger]] | |||
|0-1 | |||
|[[Eliteserien 1991]] | |||
|- | |||
|} |
Siste sideversjon per 3. jan. 2015 kl. 23:57
Terje Hauge har dømt LSK i Eliteserien 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
Lokal klubb: Olsvik IL. Har tidligere representert Lyngbø. Dommersjef i NFF fra og med 2015.