Arni Vilhjálmsson: Forskjell mellom sideversjoner
(129 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Arni.jpg|300px|thumb|right|Árni Vilhjálmsson. <br> Foto: KFL.no]] | [[Fil:Arni.jpg|300px|thumb|right|Árni Vilhjálmsson. <br> Foto: KFL.no]] | ||
'''Arni Vilhjálmsson''' (født [[9. mai]] [[1994]]) er en [[Island| islandsk]] fotballspiller som signerte en treårskontrakt med [[Lillestrøm SK]] [[30. januar]] [[2015]] [http://www.rb.no/Ny_spiss_til_LSK-5-43-12780.html]. Debuterte for [[LSK]], da han i serieåpninga hjemme mot [[Start]] [[7. april]] [[2015]] kom inn som reserve for [[Moryke Fofana]] i det 81. spilleminutt. Var for første gang i [[LSK]]s startellever, da Kanarifuglene spilte uavgjort 1-1 borte mot [[Aalesunds FK| Aalesund]] [[12. april]] [[2015]]. Scoret sitt første seriemål for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[FK Haugesund]] [[8. oktober]] [[2015]]. Scoret sitt første hattrick i cupkampen borte mot [[Aurskog-Høland FK]] [[12. april]] [[2016]]. Fikk ikke allverden av spilletid under [[Runar Kristinsson]] og ble i følge nettavisen.no [[8. juli]] [[2016]] lånt ut til sin tidligere islandske klubb [[Breiðablik]]. [http://m.nettavisen.no/sport/fotball/lsk-laner-ut-vilhjalmson/3423242191.html]. Signerte en treårskontrakt med svenske [[Jönköpings Södra]] [[16. januar]] [[2017]] [http://jonkopingssodra.se/arni-vilhjalmsson-ansluter-till-jonkopings-sodra-if/]. Solgt med tap i følge RB 17. januar 2017. Arni ble hentet til LSK for ca. 1 million kr og solgt til Jönköping for ca. 200.000 kr + 50.000 kr etter 20 spilte kamper for den svenske klubben. <br> | '''Arni Vilhjálmsson''' (Árni Vilhjálmsson, født [[9. mai]] [[1994]]) er en [[Island| islandsk]] fotballspiller som signerte en treårskontrakt med [[Lillestrøm SK]] [[30. januar]] [[2015]] [http://www.rb.no/Ny_spiss_til_LSK-5-43-12780.html]. Debuterte for [[LSK]], da han i serieåpninga hjemme mot [[Start]] [[7. april]] [[2015]] kom inn som reserve for [[Moryke Fofana]] i det 81. spilleminutt. Var for første gang i [[LSK]]s startellever, da Kanarifuglene spilte uavgjort 1-1 borte mot [[Aalesunds FK| Aalesund]] [[12. april]] [[2015]]. Scoret sitt første seriemål for [[LSK]] i hjemmekampen mot [[FK Haugesund]] [[8. oktober]] [[2015]]. Scoret sitt første hattrick i cupkampen borte mot [[Aurskog-Høland FK]] [[12. april]] [[2016]]. Fikk ikke allverden av spilletid under [[Runar Kristinsson]] og ble i følge nettavisen.no [[8. juli]] [[2016]] lånt ut til sin tidligere islandske klubb [[Breiðablik]]. [http://m.nettavisen.no/sport/fotball/lsk-laner-ut-vilhjalmson/3423242191.html]. Signerte en treårskontrakt med svenske [[Jönköpings Södra]] [[16. januar]] [[2017]] [http://jonkopingssodra.se/arni-vilhjalmsson-ansluter-till-jonkopings-sodra-if/]. Solgt med tap i følge RB 17. januar 2017. Arni ble hentet til LSK for ca. 1 million kr og solgt til Jönköping for ca. 200.000 kr + 50.000 kr etter 20 spilte kamper for den svenske klubben. Etter halvannet år hos [[Jönköpings Södra]] ble klubben og spilleren enige om å terminere kontrakten [[7. august]] [[2018]] [http://jonkopingssodra.se/arni-vilhjalmsson-lamnar-jonkopings-sodra/]. En måned sendere, [[4. september]], signerte han for den polske klubben Termalica Bruk-Bet Nieciecza [http://www.termalica.brukbet.com/nowa/aktualnosc/7777-arni-vilhjalmsson-w-bruk-becie-termalice]. Debuterte for sin polske klubb, da han i bortekampen mot Odra Opole [[15. september]] kom inn som reserve for Samuel Stefanik i det 75. spilleminutt. En kamp Nieciecza for øvrig tapte 1-4. Scoret sitt første seriemål for Nieciecza i hjemmekampen mot Puszcza Niepołomice [[6. oktober]]. Fikk ikke all verden av tillit og spilletid hos polakene, [[28. februar]] [[2019]] ble han derfor lånt ut til ukrainske Chornomorets Odessa. Spilte sin første seriekamp, Odessa tapte 0-1 hjemme mot Shakhtar Donetsk [[2. mars]]. Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot Vorskla Poltava [[27. april]].<br> | ||
Arni Vilhjálmsson har i følge det islandske fotballforbundet, KSI, 12 U21-landskamper for [[Island]], 1 mål. Han har også 20 landskamper på aldersbestemte nivåer, 10 U19-landskamper og 8 mål samt 10 U17-landskamper, ingen mål. Har på Island spilt for Kópavogur-klubben [[Breiðablik]] og samt Haukar fra Hafnarfjörður. | Arni Vilhjálmsson har i følge det islandske fotballforbundet, KSI, 12 U21-landskamper for [[Island]], 1 mål. Han har også 20 landskamper på aldersbestemte nivåer, 10 U19-landskamper og 8 mål samt 10 U17-landskamper, ingen mål. Har på Island spilt for Kópavogur-klubben [[Breiðablik]] og samt Haukar fra Hafnarfjörður. | ||
* Seriesølv med [[Breiðablik]] i [[2021]]. | |||
* [http://www.ksi.is/mot/motalisti/felagsmadur/?pLeikmadurNr=181167&pListi=1| Spillerprofil, Islandske fotballforbundet] | * [http://www.ksi.is/mot/motalisti/felagsmadur/?pLeikmadurNr=181167&pListi=1| Spillerprofil, Islandske fotballforbundet] | ||
Linje 48: | Linje 51: | ||
|{{flagicon|Sweden}} | |{{flagicon|Sweden}} | ||
||[[Jönköpings Södra]] | ||[[Jönköpings Södra]] | ||
|align=center|28 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center| [[2017]] - [[2018]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Polen}} | |||
|Termalica Bruk-Bet Nieciecza | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center| [[2018]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Ukraina}} | |||
|Chornomorets Odessa (lån) | |||
|align=center|14 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center| [[2019]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Polen}} | |||
|Termalica Bruk-Bet Nieciecza | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| [[ | |align=center| [[2019]] | ||
|- | |||
|{{flagg|Ukraina}} | |||
|Kolos Kovalivka | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center| [[2019]] - [[2020]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Ukraina}} | |||
|Kolos Kovalivka (Sluttpill) | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center| [[2019]] - [[2020]] | |||
|- | |||
|{{flagicon|Iceland}} | |||
||[[Breiðablik]] | |||
|align=center|21 | |||
|align=center|11 | |||
|align=center| [[2021]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Frankrike}} | |||
|Rodez Aveyron Football | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center| [[2022]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Litauen}} | |||
|[[Zalgiris Vilnius]] | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center| [[2023]] | |||
|- | |||
|{{flagg|Italia}} | |||
|Novarra FC | |||
|align=center|8 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center| [[2024]] | |||
|} | |||
<br> | |||
*Både seriekamper og kvalifiseringskamper er med i statistikken for Chornomorets Odessa. | |||
==Statistikk for LSK== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Navn | |||
!colspan=2|Serien | |||
!colspan=2|Kvalifisering | |||
!colspan=2|Cupen | |||
!colspan=2|UEFA-turneringer | |||
!colspan=2|Royal League | |||
!colspan=2|Totalt | |||
|- | |||
| | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|align="center"|'''Kamper''' | |||
|align="center"|'''Antall Mål''' | |||
|- | |||
!align="center"|[[Arni Vilhjálmsson]] | |||
|align="center"|21 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|24 | |||
|align="center"|5 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
[[Kategori:Lillestrøm-spillere|Vilhjálmsson, Arni]] | [[Kategori:Lillestrøm-spillere|Vilhjálmsson, Arni]] | ||
[[Kategori:LSK spillere fra Island|Vilhjálmsson, Arni]] | [[Kategori:LSK spillere fra Island|Vilhjálmsson, Arni]] |
Siste sideversjon per 26. sep. 2024 kl. 18:47
Arni Vilhjálmsson (Árni Vilhjálmsson, født 9. mai 1994) er en islandsk fotballspiller som signerte en treårskontrakt med Lillestrøm SK 30. januar 2015 [1]. Debuterte for LSK, da han i serieåpninga hjemme mot Start 7. april 2015 kom inn som reserve for Moryke Fofana i det 81. spilleminutt. Var for første gang i LSKs startellever, da Kanarifuglene spilte uavgjort 1-1 borte mot Aalesund 12. april 2015. Scoret sitt første seriemål for LSK i hjemmekampen mot FK Haugesund 8. oktober 2015. Scoret sitt første hattrick i cupkampen borte mot Aurskog-Høland FK 12. april 2016. Fikk ikke allverden av spilletid under Runar Kristinsson og ble i følge nettavisen.no 8. juli 2016 lånt ut til sin tidligere islandske klubb Breiðablik. [2]. Signerte en treårskontrakt med svenske Jönköpings Södra 16. januar 2017 [3]. Solgt med tap i følge RB 17. januar 2017. Arni ble hentet til LSK for ca. 1 million kr og solgt til Jönköping for ca. 200.000 kr + 50.000 kr etter 20 spilte kamper for den svenske klubben. Etter halvannet år hos Jönköpings Södra ble klubben og spilleren enige om å terminere kontrakten 7. august 2018 [4]. En måned sendere, 4. september, signerte han for den polske klubben Termalica Bruk-Bet Nieciecza [5]. Debuterte for sin polske klubb, da han i bortekampen mot Odra Opole 15. september kom inn som reserve for Samuel Stefanik i det 75. spilleminutt. En kamp Nieciecza for øvrig tapte 1-4. Scoret sitt første seriemål for Nieciecza i hjemmekampen mot Puszcza Niepołomice 6. oktober. Fikk ikke all verden av tillit og spilletid hos polakene, 28. februar 2019 ble han derfor lånt ut til ukrainske Chornomorets Odessa. Spilte sin første seriekamp, Odessa tapte 0-1 hjemme mot Shakhtar Donetsk 2. mars. Hans første seriemål kom i hjemmekampen mot Vorskla Poltava 27. april.
Arni Vilhjálmsson har i følge det islandske fotballforbundet, KSI, 12 U21-landskamper for Island, 1 mål. Han har også 20 landskamper på aldersbestemte nivåer, 10 U19-landskamper og 8 mål samt 10 U17-landskamper, ingen mål. Har på Island spilt for Kópavogur-klubben Breiðablik og samt Haukar fra Hafnarfjörður.
- Seriesølv med Breiðablik i 2021.
Spillerkarriere
Klubb | Ligakamper | Ligamål | Periode | |
---|---|---|---|---|
Breiðablik | 10 | 2 | 2010 - 2011 | |
Haukar | 8 | 1 | 2012 | |
Breiðablik | 51 | 21 | 2012 - 2014 | |
Lillestrøm SK | 21 | 2 | 2015 - 2016 | |
Breiðablik (lån) | 12 | 6 | 2016 | |
Jönköpings Södra | 28 | 4 | 2017 - 2018 | |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 5 | 1 | 2018 | |
Chornomorets Odessa (lån) | 14 | 7 | 2019 | |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 0 | 2019 | |
Kolos Kovalivka | 8 | 3 | 2019 - 2020 | |
Kolos Kovalivka (Sluttpill) | 7 | 2 | 2019 - 2020 | |
Breiðablik | 21 | 11 | 2021 | |
Rodez Aveyron Football | 13 | 2 | 2022 | |
Zalgiris Vilnius | 16 | 1 | 2023 | |
Novarra FC | 8 | 0 | 2024 |
- Både seriekamper og kvalifiseringskamper er med i statistikken for Chornomorets Odessa.
Statistikk for LSK
Navn | Serien | Kvalifisering | Cupen | UEFA-turneringer | Royal League | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | Kamper | Antall Mål | |
Arni Vilhjálmsson | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 |