LSK sesonger
Sesonger
Sesong | Divisjon | Posisjon | Seriestatistikk | NM Cupen | Europacup | Royal League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | V | U | T | Mål | Poeng | |||||||||||
2008 | E | 12. | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-40 | 28 | 2. runde | UCK | ||||||
2007 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 | Vinner | UCK | Occean | 15 | ||
2006 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 | Kvartfinale | I | Kvartfinale | |||
2005 | E | 4. | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 | 2 | 2 | ||||
2004 | E | 7. | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 | Semifinale | |||||
2003 | E | 7. | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | (2) | 37 | 4. runde | |||||
2002 | E | 7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 | 3. runde | CLK | ||||
2001 | E | 2. | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 33 | 31 | 56 | Semifinale | |||||
2000 | E | 6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 29 | 13 | 40 | Kvartfinale | UC | ||||
1999 | E | 4. | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 41 | 21 | 48 | Kvartfinale | |||||
1998 | E | 8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | (8) | 33 | 3. runde | |||||
1997 | E | 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | (9) | 32 | 4. runde | UC | ||||
1996 | E | 2. | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 33 | 21 | 46 | 3. runde | I | ||||
1995 | E | 4. | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 14 | 41 | Semifinale | UC | ||||
1994 | E | 2. | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 41 | 4. runde | UC | ||||
1993 | E | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 26 | 21 | 42 | Kvartfinale | CC | Vinner Würth cup? | |||
1992 | E | 4. | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 28 | 20 | 38 | 2 | |||||
1991 | E | 4. | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 27 | 4 | 31 | Semifinale | |||||
1990 | E | 10. | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 30 | 0 | 25 | Kvartfinale | SC | ||||
1989 | E | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 31 | 13 | 18 | 52 | Kvartfinale | UC | ||||
1988 | E | 2. | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 18 | 30 | 40 | 3. runde | |||||
1987 | E | 9. | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 21 | 1 | 29 | 4. runde | SC | ||||
1986 | E | 1. | 22 | 16 | 1 | 5 | 40 | 17 | 23 | 33 | 2 | CC | ||||
1985 | E | 2. | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 11 | 28 | 32 | Vinner | |||||
1984 | E | 5. | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 30 | 9 | 23 | Kvartfinale | UC | ||||
1983 | E | 2. | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 28 | 12 | 28 | 4. runde | |||||
1982 | E | 3. | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 26 | 9 | 25 | 4. runde | CC | ||||
1981 | E | 7. | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 25 | 1 | 22 | Vinner | |||||
1980 | E | 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 25 | 11 | 27 | 2 | I | ||||
1979 | E | 5. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 | Kvartfinale | CCK | ||||
1978 | E | 2. | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 22 | 23 | 31 | Vinner | SC, I | ||||
1977 | E | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 36 | Vinner | SC | ||||
1976 | E | 1. | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 31 | 3. runde | I | ||||
1975 | E | 7. | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 20 | 7 | 23 | 4. runde | |||||
1974 | 3. runde | |||||||||||||||
1973 | Kvartfinale | |||||||||||||||
1972 | 4. runde | |||||||||||||||
1971 | 3. runde | |||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||
1969 | ||||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||||
1967 | ||||||||||||||||
1966 | 3. runde | |||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||||
1964 | ||||||||||||||||
1963 | 3. runde | |||||||||||||||
1962 | 4. runde | |||||||||||||||
1961 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1960 | H | 3. runde | ||||||||||||||
1959 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1958 | H | 2 | ||||||||||||||
1957 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1956 | H | |||||||||||||||
1955 | H | 2 | ||||||||||||||
1954 | H | Kvartfinale | ||||||||||||||
1953 | H | 2 |
* Alle obligatoriske kamper for sesongens turneringer.
Internasjonalt
Sesong | Resultat | Notater | |
---|---|---|---|
Champions League | |||
2002-03 | Kvalifiseringsrunde 2 | utslått av Zeljeznicar 0-1 på Åråsen, 0-1 i Sarajevo | |
Cupvinnercupen | |||
Intertoto | |||
2006 | Finale | Tapte finale for Newcastle | |
UEFA Cup | |||
2007 |