LSK sesonger
Sesonger
Sesong | Divisjon | Posisjon | Seriestatistikk | NM Cupen | Europacup | Royal League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | V | U | T | Mål | Poeng | |||||||||||
2008 | E | 12. | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-40 | 28 | 2. runde | UEFA-Cup | ||||||
2007 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 47-28 | 44 | Vinner | UEFA-Cup | Kvartfinale | |||||
2006 | E | 4. | 26 | 12 | 8 | 6 | 44-33 | 44 | Kvartfinale | Intertoto | Finale | |||||
2005 | E | 4. | 26 | 12 | 6 | 8 | 37-31 | 42 | Finaletap | |||||||
2004 | E | 7. | 26 | 8 | 11 | 7 | 45-33 | 35 | Semifinale | |||||||
2003 | E | 7. | 26 | 10 | 7 | 9 | 33-35 | 37 | 4. runde | |||||||
2002 | E | 7. | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-30 | 36 | 3. runde | Champ.League | ||||||
2001 | E | 2. | 26 | 17 | 5 | 4 | 64-33 | 56 | Semifinale | |||||||
2000 | E | 6. | 26 | 11 | 7 | 8 | 42-29 | 40 | Kvartfinale | UEFA-Cup | ||||||
1999 | E | 4. | 26 | 15 | 3 | 8 | 60-41 | 48 | Kvartfinale | |||||||
1998 | E | 8. | 26 | 9 | 6 | 11 | 41-49 | 33 | 3. runde | |||||||
1997 | E | 10. | 26 | 9 | 5 | 12 | 34-42 | 32 | 4. runde | UEFA-Cup | ||||||
1996 | E | 2. | 26 | 13 | 7 | 6 | 54-33 | 46 | 3. runde | Intertoto | ||||||
1995 | E | 4. | 26 | 11 | 8 | 7 | 50-36 | 41 | Semifinale | UEFA-Cup | ||||||
1994 | E | 2. | 22 | 12 | 5 | 5 | 42-23 | 41 | 4. runde | UEFA-Cup | ||||||
1993 | E | 3. | 22 | 13 | 3 | 6 | 47-26 | 42 | Kvartfinale | Cupvinner | ||||||
1992 | E | 4. | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-28 | 38 | Finaletap | |||||||
1991 | E | 4. | 22 | 9 | 4 | 9 | 31-27 | 31 | Semifinale | |||||||
1990 | 1. | 10. | 22 | 7 | 4 | 11 | 30-30 | 25 | Kvartfinale | Serievinner | ||||||
1989 | 1. | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 31-13 | 52 | Kvartfinale | UEFA-CUP | ||||||
1988 | 1. | 2. | 22 | 11 | 7 | 4 | 38-18 | 40 | 3. runde | |||||||
1987 | 1. | 9. | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-21 | 29 | 4. runde | Serievinner | ||||||
1986 | 1. | 1. | 22 | 16 | 1 | 5 | 40-17 | 33 | Finaletap | Cupvinner | ||||||
1985 | 1. | 2. | 22 | 12 | 8 | 2 | 39-11 | 32 | Vinner | |||||||
1984 | 1. | 5. | 22 | 8 | 7 | 7 | 39-30 | 23 | Kvartfinale | UEFA-CUP | ||||||
1983 | 1. | 2. | 22 | 10 | 8 | 4 | 40-28 | 28 | 4. runde | |||||||
1982 | 1. | 3. | 22 | 11 | 3 | 8 | 35-26 | 25 | 4. runde | Cupvinner | ||||||
1981 | 1. | 7. | 22 | 6 | 10 | 6 | 26-25 | 22 | Vinner | |||||||
1980 | 1. | 3. | 22 | 10 | 7 | 5 | 36-25 | 27 | Finaletap | Iintertoto | ||||||
1979 | 1. | 5. | 22 | 7 | 9 | 6 | 25-23 | 23 | Kvartfinale | Cupvinner | ||||||
1978 | 1. | 2. | 22 | 11 | 9 | 2 | 45-22 | 31 | Vinner | Serievinner, Intertoto | ||||||
1977 | 1. | 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 42-11 | 36 | Vinner | Serievinner | ||||||
1976 | 1. | 1. | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-19 | 31 | 3. runde | Intertoto | ||||||
1975 | 1. | 7. | 22 | 10 | 3 | 9 | 27-20 | 23 | 4. runde | |||||||
1974 | 2. | 1. | 3. runde | |||||||||||||
1973 | 3. | 1. | Kvartfinale | |||||||||||||
1972 | 3. | 4. runde | ||||||||||||||
1971 | 3. runde | |||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||
1969 | ||||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||||
1967 | ||||||||||||||||
1966 | 3. runde | |||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||||
1964 | ||||||||||||||||
1963 | 3. runde | |||||||||||||||
1962 | 4. runde | |||||||||||||||
1961 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1960 | H | 3. runde | ||||||||||||||
1959 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1958 | H | 2 | ||||||||||||||
1957 | H | 4. runde | ||||||||||||||
1956 | H | |||||||||||||||
1955 | H | 2 | ||||||||||||||
1954 | H | Kvartfinale | ||||||||||||||
1953 | H | 2 |
* Alle obligatoriske kamper for sesongens turneringer.
Internasjonalt
Sesong | Resultat | Notater | |
---|---|---|---|
Champions League | |||
2002-03 | Kvalifiseringsrunde 2 | utslått av Zeljeznicar 0-1 på Åråsen, 0-1 i Sarajevo | |
Cupvinnercupen | |||
Intertoto | |||
2006 | Finale | Tapte finale for Newcastle | |
UEFA Cup | |||
2007 |