Spillerstatistikk 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 31: | Linje 31: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 37: | Linje 37: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 53: | Linje 53: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 23. apr. 2015 kl. 17:39
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Amundsen | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Stian Ringstad | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Finnur Orri Margeirsson | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Erling Knudtzon | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Arnold Origi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bjørn Helge Riise | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Johan Andersson | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Marius Lundemo | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Moryke Fofana | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Arni Vilhjálmsson | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Simen Kind Mikalsen | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Frode Kippe | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Fredrik Krogstad | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Joachim Osvold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Markus Brændsrød | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fred Friday | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jørgen Kolstad | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Amahl Pellegrino | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sondre Karterud | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Peder Kristiansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Faye-Lund | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sheriff Sinyan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2015.