LSKs yngste spillere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 4: Linje 4:
! !!Navn!!style="width: 15em;"|Født!!style="width: 8em;"|Debut!!Alder
! !!Navn!!style="width: 15em;"|Født!!style="width: 8em;"|Debut!!Alder
|-
|-
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"|[[Ruben Gabrielsen]] || [[10. mars]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 26 dager
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"|[[Fredrik Gulbrandsen]] || [[?]] [[1992]]|| [[6. mai]] [[2009]] || 16 år og 238 dager


|-
|-
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Bjørnar Erlandsen]] || [[3. juni]] [[1965]]|| [[18. august]] [[1982]] || 17 år og 76 dager
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Ruben Gabrielsen]] || [[10. mars]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 26 dager
 
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Bjørnar Erlandsen]] || [[3. juni]] [[1965]]|| [[18. august]] [[1982]] || 17 år og 76 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Stian Ringstad]] || [[29. august]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 219 dager
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Stian Ringstad]] || [[29. august]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2009]] || 17 år og 219 dager
|-
|-


|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Rune Richardsen]] || [[21. september]] [[1962]] || [[27. april]] [[1980]] || 17 år og 228 dager
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Rune Richardsen]] || [[21. september]] [[1962]] || [[27. april]] [[1980]] || 17 år og 228 dager
|-
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Bjarne Sognnæs]] || [[14. august]] [[1966]]|| [[29. april]] [[1984]] || 17 år og 259 dager
|-
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Runar Kinn]] || [[22. august]] [[1961]] || [[13. mai]] [[1979]] || 17 år og 264 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Mathis Bolly]] || [[14. november]] [[1990]] || [[1. september]] [[2008]] || 17 år og 303 dager
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Bjarne Sognnæs]] || [[14. august]] [[1966]]|| [[29. april]] [[1984]] || 17 år og 259 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Ole Martin Johansen]] || [[30. juli]] [[1972]] || [[10. juni]] [[1990]] || 17 år og 315 dager
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Runar Kinn]] || [[22. august]] [[1961]] || [[13. mai]] [[1979]] || 17 år og 264 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Thor Helge Bergan]] || [[30. mai]] [[1962]] || [[5. mai]] [[1980]] || 17 år og 341 dager
|style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Mathis Bolly]] || [[14. november]] [[1990]] || [[1. september]] [[2008]] || 17 år og 303 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Ole Martin Johansen]] || [[30. juli]] [[1972]] || [[10. juni]] [[1990]] || 17 år og 315 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Jørn Granås]] || [[3. september]] [[1958]] || [[12. september]] [[1976]] || 18 år og 9 dager
|style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Thor Helge Bergan]] || [[30. mai]] [[1962]] || [[5. mai]] [[1980]] || 17 år og 341 dager
|-
|-



Sideversjonen fra 7. mai 2009 kl. 05:53

LSKs yngste spillere i toppserien

Navn Født Debut Alder
1 Fredrik Gulbrandsen ? 1992 6. mai 2009 16 år og 238 dager
2 Ruben Gabrielsen 10. mars 1992 5. april 2009 17 år og 26 dager
3 Bjørnar Erlandsen 3. juni 1965 18. august 1982 17 år og 76 dager
4 Stian Ringstad 29. august 1991 5. april 2009 17 år og 219 dager
5 Rune Richardsen 21. september 1962 27. april 1980 17 år og 228 dager
6 Bjarne Sognnæs 14. august 1966 29. april 1984 17 år og 259 dager
7 Runar Kinn 22. august 1961 13. mai 1979 17 år og 264 dager
8 Mathis Bolly 14. november 1990 1. september 2008 17 år og 303 dager
9 Ole Martin Johansen 30. juli 1972 10. juni 1990 17 år og 315 dager
10 Thor Helge Bergan 30. mai 1962 5. mai 1980 17 år og 341 dager