30. juni: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 8: | Linje 8: | ||
* [[1980]] - [[1. divisjon_1980#1. Divisjon, Serierunde 11| 11. Serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 0 - 1 | * [[1980]] - [[1. divisjon_1980#1. Divisjon, Serierunde 11| 11. Serierunde]], [[Bodø/Glimt]] - [[LSK]] 0 - 1 | ||
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. Serierunde]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 0 - 0 | * [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_11| 11. Serierunde]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 0 - 0 | ||
* [[1984]] - [[Intertoto_1984#Intertoto_Gruppe_2.2C_Kamp_1| | * [[1984]] - [[Intertoto_1984#Intertoto_Gruppe_2.2C_Kamp_1| Intertoto]], [[Wismut Aue]] - [[LSK]] 0 - 2 | ||
* [[1999]] - [[Cupen 1999#Cupen, 4. runde|Cupen, 4. runde]], [[LSK]] - [[FK Haugesund]], 3 - 1 | * [[1999]] - [[Cupen 1999#Cupen, 4. runde|Cupen, 4. runde]], [[LSK]] - [[FK Haugesund]], 3 - 1 | ||
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 3 - 1 | * [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Viking]] - [[LSK]] 3 - 1 |
Sideversjonen fra 29. jun. 2012 kl. 23:49
Mal:Kalender 6 2024 30. juni er den 181. dagen i året og den 182. under skuddår. Det er 184 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1976 - 11. Serierunde, Bryne FK - LSK 3 - 2
- 1980 - 11. Serierunde, Bodø/Glimt - LSK 0 - 1
- 1982 - 11. Serierunde, Moss FK - LSK 0 - 0
- 1984 - Intertoto, Wismut Aue - LSK 0 - 2
- 1999 - Cupen, 4. runde, LSK - FK Haugesund, 3 - 1
- 2002 - 14. serierunde, Viking - LSK 3 - 1
- 2005 - Cupen, 4. runde, Viking - LSK 0 - 2
- 2012 - 12. serierunde, Kattem - LSK Kvinner
- 2012 - 13. serierunde, LSK - Sandnes Ulf
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember