Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Moryke Fofana]]
|[[Moryke Fofana]]
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
|[[Petter Vaagan Moen]]
|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|11
|align=center|11
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
|[[Arnold Origi]]
|[[Arnold Origi]]
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
Linje 51: Linje 51:
|-
|-
|[[Stian Ringstad]]
|[[Stian Ringstad]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|3
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|25
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Johan Andersson]]
|[[Johan Andersson]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|4
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|25
|align=center|3
|-
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|23
|align=center|24
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Magnar Ødegaard]]
|[[Magnar Ødegaard]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
|align=center|17
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|20
|align=center|21
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Erik Mjelde]]
|[[Erik Mjelde]]
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|18
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|6
|-
|-
Linje 139: Linje 139:
|-
|-
|[[Fred Friday]]
|[[Fred Friday]]
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
Linje 155: Linje 155:
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|9
|align=center|10
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-
|[[Amahl Pellegrino]]
|[[Amahl Pellegrino]]
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-

Sideversjonen fra 3. okt. 2014 kl. 19:44

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Moryke Fofana 25 5 5 2 30 7
Petter Vaagan Moen 24 7 5 4 29 11
Erling Knudtzon 25 5 4 1 29 6
Arnold Origi 26 0 3 0 29 0
Marius Lundemo 23 2 4 0 27 2
Stian Ringstad 23 3 3 0 26 3
Johan Andersson 23 0 3 0 26 0
Pálmi Rafn Pálmason 23 4 2 0 25 4
Ohi Omoijuanfo 20 1 5 2 25 3
Bjørn Helge Riise 23 0 1 0 24 0
Magnar Ødegaard 18 0 5 0 23 0
Frode Kippe 18 2 3 0 21 2
Erik Mjelde 15 1 4 5 19 6
Ruben Gabrielsen 14 2 4 0 18 2
Tommy Høiland 13 3 4 4 17 7
Simen Kind Mikalsen 12 0 3 0 15 0
Fred Friday 12 1 2 0 14 1
Anders Østli 10 0 3 1 13 1
Marius Amundsen 10 1 1 0 11 1
Amahl Pellegrino 5 0 1 0 6 0
Kenneth Udjus 0 0 2 0 2 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden 2014