Spillerstatistikk 2014: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 11: Linje 11:
|-
|-
|[[Moryke Fofana]]
|[[Moryke Fofana]]
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|32
|align=center|33
|align=center|7
|align=center|8
|-
|-
|[[Petter Vaagan Moen]]
|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|26
|align=center|27
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|31
|align=center|32
|align=center|11
|align=center|11
|-
|[[Arnold Origi]]
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|32
|align=center|0
|-
|-
|[[Erling Knudtzon]]
|[[Erling Knudtzon]]
Linje 33: Linje 41:
|align=center|31
|align=center|31
|align=center|7
|align=center|7
|-
|[[Arnold Origi]]
|align=center|28
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|0
|-
|-
|[[Marius Lundemo]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|29
|align=center|30
|align=center|2
|align=center|2
|-
|-
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|[[Pálmi Rafn Pálmason]]
|align=center|25
|align=center|26
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|7
|align=center|8
|-
|-
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|[[Ohi Omoijuanfo]]
|align=center|22
|align=center|23
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|27
|align=center|28
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Johan Andersson]]
|[[Johan Andersson]]
|align=center|24
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|0
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|27
|align=center|27
Linje 82: Linje 90:
|align=center|3
|align=center|3
|-
|-
|[[Bjørn Helge Riise]]
|[[Magnar Ødegaard]]
|align=center|25
|align=center|20
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|26
|align=center|25
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Magnar Ødegaard]]
|[[Erik Mjelde]]
|align=center|19
|align=center|18
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|22
|align=center|24
|align=center|6
|align=center|0
|-
|-
|[[Frode Kippe]]
|[[Frode Kippe]]
Linje 105: Linje 113:
|align=center|22
|align=center|22
|align=center|3
|align=center|3
|-
|[[Erik Mjelde]]
|align=center|17
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|5
|align=center|21
|align=center|6
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Ruben Gabrielsen]]
Linje 121: Linje 121:
|align=center|18
|align=center|18
|align=center|2
|align=center|2
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|0
|-
|-
|[[Tommy Høiland]]
|[[Tommy Høiland]]
Linje 130: Linje 138:
|align=center|7
|align=center|7
|-
|-
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Fred Friday]]
|align=center|14
|align=center|15
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|17
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|3
|-
|[[Fred Friday]]
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|1
|-
|-
|[[Marius Amundsen]]
|[[Marius Amundsen]]
|align=center|12
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|13
|align=center|14
|align=center|1
|align=center|1
|-
|-

Sideversjonen fra 2. nov. 2014 kl. 22:17

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Moryke Fofana 28 6 5 2 33 8
Petter Vaagan Moen 27 7 5 4 32 11
Arnold Origi 29 0 3 0 32 0
Erling Knudtzon 27 6 4 1 31 7
Marius Lundemo 26 2 4 0 30 2
Pálmi Rafn Pálmason 26 8 2 0 28 8
Ohi Omoijuanfo 23 1 5 2 28 3
Johan Andersson 25 0 3 0 28 0
Bjørn Helge Riise 26 0 1 0 27 0
Stian Ringstad 23 3 3 0 26 3
Magnar Ødegaard 20 0 5 0 25 0
Erik Mjelde 18 1 4 5 22 6
Frode Kippe 19 3 3 0 22 3
Ruben Gabrielsen 14 2 4 0 18 2
Simen Kind Mikalsen 15 0 3 0 18 0
Tommy Høiland 13 3 4 4 17 7
Fred Friday 15 3 2 0 17 3
Marius Amundsen 13 1 1 0 14 1
Anders Østli 10 0 3 1 13 1
Amahl Pellegrino 6 0 1 0 7 0
Kenneth Udjus 0 0 2 0 2 0
Simen Nordermoen 0 0 1 0 1 0

Tilbake til hovedsiden 2014