Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: {| border=4 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;" |- align=center style=background:#efefef |----- bgcolor="#FFFC17" align="center" !Spiller !Seriekamper !Seriemål !Cupkamper !Cupmål !Kamper totalt !Mål totalt |- |Espen Garnås |align=center|1 |align=center|1 |align=center|0 |align=center|0 |align=center|1 |align=center|1 |- |Thomas Lehne Olsen |align=center|1 |align=center|1 |align=center|0 |align=center|0 |align=center|1 |align=center|1 |- |Gjermund Åsen… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 25: | Linje 25: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |||
|[[Uba Charles]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Ruben Gabrielsen]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Martin Ove Roseth]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] |
Sideversjonen fra 1. apr. 2024 kl. 20:46
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Espen Garnås | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uba Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Ove Roseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gjermund Åsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.