Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|- | |- | ||
|[[Martin Ove Roseth]] | |[[Martin Ove Roseth]] | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Marius Lundemo]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 51: | Linje 67: | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Eric Kitolano]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Henrik Langaas Skogvold]] | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 1. apr. 2024 kl. 20:48
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Espen Garnås | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uba Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Ove Roseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gjermund Åsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eric Kitolano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.