LSK Kvinner: Statistikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Linje 70: Linje 70:
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Sophie Haug]] || [[4. juni]] [[1999]]|| [[15. august]] [[2015]] || 16 år og 72 dager
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Sophie Haug]] || [[4. juni]] [[1999]]|| [[15. august]] [[2015]] || 16 år og 72 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Oda Marie Buraas]] || [[18. juni]] [[1994]]|| [[5. juni]] [[2011]] || 16 år og 352 dager
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Thea Kyvåg]] || [[1. januar]] [[2004]]|| [[12. juli]] [[2020]] || 16 år og 192 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Julie Heggedal]] || [[13. april]] [[1994]]|| [[2. april]] [[2011]] || 16 år og 354 dager
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Oda Marie Buraas]] || [[18. juni]] [[1994]]|| [[5. juni]] [[2011]] || 16 år og 352 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Malin Brenn]] || [[13. mars]] [[1999]]|| [[2. april]] [[2016]] || 17 år og 20 dager
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Julie Heggedal]] || [[13. april]] [[1994]]|| [[2. april]] [[2011]] || 16 år og 354 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Nora Marie Egenes]] || [[30. juli]] [[2002]]|| [[7. september]] [[2019]] || 17 år og 40 dager
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Malin Brenn]] || [[13. mars]] [[1999]]|| [[2. april]] [[2016]] || 17 år og 20 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Cathrine Dekkerhus]] || [[17. september]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2010]] || 17 år og 200 dager
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Nora Marie Egenes]] || [[30. juli]] [[2002]]|| [[7. september]] [[2019]] || 17 år og 40 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Sina Elise Tosterud]] || [[24. februar]] [[1996]]|| [[29. september]] [[2013]] || 17 år og 217 dager
|style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Cathrine Dekkerhus]] || [[17. september]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2010]] || 17 år og 200 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Anne Lise Olsen]] || [[30. august]] [[1994]]|| [[9. juni]] [[2012]] || 17 år og 284 dager
|style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Sina Elise Tosterud]] || [[24. februar]] [[1996]]|| [[29. september]] [[2013]] || 17 år og 217 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Emilie Woldvik]] || [[8. januar]] [[1999]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 99 dager
|style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Anne Lise Olsen]] || [[30. august]] [[1994]]|| [[9. juni]] [[2012]] || 17 år og 284 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|11||style="text-align:left;"|[[Nora Neset Gjøen]] || [[20. februar]] [[1992]]|| [[12. juni]] [[2010]] || 18 år og 112 dager
|style="text-align:right;"|11||style="text-align:left;"|[[Emilie Woldvik]] || [[8. januar]] [[1999]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 99 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|12||style="text-align:left;"|[[Brita Hansen]] || [[19. september]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2010]] || 18 år og 198 dager
|style="text-align:right;"|12||style="text-align:left;"|[[Nora Neset Gjøen]] || [[20. februar]] [[1992]]|| [[12. juni]] [[2010]] || 18 år og 112 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|13||style="text-align:left;"|[[Siri Delviken]] || [[10. august]] [[1992]]|| [[2. april]] [[2011]] || 18 år og 235 dager
|style="text-align:right;"|13||style="text-align:left;"|[[Brita Hansen]] || [[19. september]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2010]] || 18 år og 198 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|14||style="text-align:left;"|[[Silje Kittilsen]] || [[28. august]] [[1997]]|| [[30. april]] [[2016]] || 18 år og 246 dager
|style="text-align:right;"|14||style="text-align:left;"|[[Siri Delviken]] || [[10. august]] [[1992]]|| [[2. april]] [[2011]] || 18 år og 235 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|15||style="text-align:left;"|[[Emilia Ruud]] || [[22. juli]] [[1999]]|| [[29. april]] [[2018]] || 18 år og 281 dager
|style="text-align:right;"|15||style="text-align:left;"|[[Silje Kittilsen]] || [[28. august]] [[1997]]|| [[30. april]] [[2016]] || 18 år og 246 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|16||style="text-align:left;"|[[Ingrid Kvernvolden]] || [[1. mai]] [[1998]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 351 dager
|style="text-align:right;"|16||style="text-align:left;"|[[Emilia Ruud]] || [[22. juli]] [[1999]]|| [[29. april]] [[2018]] || 18 år og 281 dager
|-
|style="text-align:right;"|17||style="text-align:left;"|[[Ingrid Kvernvolden]] || [[1. mai]] [[1998]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 351 dager
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 9. jun. 2023 kl. 09:50

Mesterskap

Individuelle rekorder

Første

Resultater, Toppserien

Resultater, Cupen

Resultater, Champions League


LSK Kvinner. Yngste spillere benyttet i Toppserien

DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING............

Navn Født Debut Alder
1 Synne Jensen 15. februar 1996 14. april 2012 16 år og 59 dager
2 Sophie Haug 4. juni 1999 15. august 2015 16 år og 72 dager
3 Thea Kyvåg 1. januar 2004 12. juli 2020 16 år og 192 dager
4 Oda Marie Buraas 18. juni 1994 5. juni 2011 16 år og 352 dager
5 Julie Heggedal 13. april 1994 2. april 2011 16 år og 354 dager
6 Malin Brenn 13. mars 1999 2. april 2016 17 år og 20 dager
7 Nora Marie Egenes 30. juli 2002 7. september 2019 17 år og 40 dager
8 Cathrine Dekkerhus 17. september 1992 5. april 2010 17 år og 200 dager
9 Sina Elise Tosterud 24. februar 1996 29. september 2013 17 år og 217 dager
10 Anne Lise Olsen 30. august 1994 9. juni 2012 17 år og 284 dager
11 Emilie Woldvik 8. januar 1999 17. april 2017 18 år og 99 dager
12 Nora Neset Gjøen 20. februar 1992 12. juni 2010 18 år og 112 dager
13 Brita Hansen 19. september 1991 5. april 2010 18 år og 198 dager
14 Siri Delviken 10. august 1992 2. april 2011 18 år og 235 dager
15 Silje Kittilsen 28. august 1997 30. april 2016 18 år og 246 dager
16 Emilia Ruud 22. juli 1999 29. april 2018 18 år og 281 dager
17 Ingrid Kvernvolden 1. mai 1998 17. april 2017 18 år og 351 dager

Keeperne

LSK Kvinners førstevalg mellom stengene per sesong, basert på antall seriekamper.

Sesong Keeper Divisjon Antall seriekamper
2010 Ingrid Bruserud Toppserien 2010 15 av 22 seriekamper
2011 Nora Neset Gjøen Toppserien 2011 22 av 22 seriekamper
2012 Tinja-Riikka Korpela Toppserien 2012 22 av 22 seriekamper
2013 Tinja-Riikka Korpela Toppserien 2013 18 av 22 seriekamper
2014 Nora Neset Gjøen Toppserien 2014 20 av 22 seriekamper
2015 Gudbjörg Gunnarsdottir Toppserien 2015 20 av 22 seriekamper
2016 Lill Yvonne Karlsrud Toppserien 2016 17 av 22 seriekamper
2017 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2017 20 av 22 seriekamper
2018 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2018 20 av 22 seriekamper
2019 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2019 20 av 22 seriekamper
2020 Ida Norstrøm Toppserien 2020 18 av 18 seriekamper
2021 Cecilie Fiskerstrand og Ida Norstrøm Toppserien 2021 Begge med 9 av 18 seriekamper
2022 Moa Edrud Toppserien 2022 9 av 18 seriekamper i grunnspillet


Smultringene


Keeperne med flest kamper uten baklengs per sesong. For 2022-sesongen er kun kampene i Grunnspillet tatt med i oversikten.

Sesong Divisjon Keeper Antall seriekamper
2010 Toppserien 2010 Ingrid Bruserud 6
2011 Toppserien 2011 Nora Neset Gjøen 4
2012 Toppserien 2012 Tinja-Riikka Korpela 8
2013 Toppserien 2013 Tinja-Riikka Korpela 8
2014 Toppserien 2014 Nora Neset Gjøen 12
2015 Toppserien 2015 Gudbjörg Gunnarsdottir 11
2016 Toppserien 2016 Lill Yvonne Karlsrud 13
2017 Toppserien 2017 Cecilie Fiskerstrand 9
2018 Toppserien 2018 Cecilie Fiskerstrand 13
2019 Toppserien 2019 Cecilie Fiskerstrand 7
2020 Toppserien 2020 Ida Norstrøm 4
2021 Toppserien 2021 Ida Norstrøm og Cecilie Fiskerstrand 1
2022 Grunnspill. Toppserien 2022 Moa Edrud 4

Tilskuere

Toppserien

  • Høyeste poengsum i en sesong: 61 poeng i 2018.
  • Dårligste poengsum i en sesong: 36 poeng i 2010 (22 kamper). 23 poeng i 2022 (18 kamper)
  • Flest antall seire i løpet av en sesong: 20 i 2018.
  • Færrest antall seire i løpet av en sesong: 11 i 2010 (22 kamper). 6 i 2022 (18 kamper)
  • Flest antall tap i løpet av en sesong: 8 både i 2010 og i 2011.
  • Færrest antall tap i løpet av en sesong: 0 i 2016.
  • Flest antall uavgjorte kamper i løpet av en sesong: 4 i 2013 (22 kamper). 5 i 2022 (18 kamper)
  • Færrest antall uavgjorte kamper i løpet av en sesong: 1 i 2011 og 2018.
  • Flest antall scorede mål i løpet av en sesong: 88 i 2016 .
  • Færrest antall scorede mål i løpet av en sesong: 42 i 2010 (22 kamper). 23 i 2022 (18 kamper).
  • Flest antall innslupne mål i løpet av en sesong: 42 i 2011.
  • Færrest antall innslupne mål i løpet av en sesong: 10 i 2016.
  • Beste målforskjell i en sesong: + 78 i 2016, 88-10.
  • Dårligste målforskjell i en sesong: + 5 i 2011, 47-42 (22 kamper). + 2 i 2022 (18 kamper).

Maratontabellen

Lag Spilt V U T MÅL MD Poeng
LSK Kvinner 287 200 37 50 725 - 287 + 438 637





Klubblegender

I samarbeid med Romerikes Blad presenterte Grete Brøtmeth i januar 2016 følgende ti "klubblegender":