Spillerstallen 2022: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(33 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
NB: Denne siden er under redigering.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Draktnummer
!Draktnummer
Linje 30: Linje 28:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 186 - 82
|align=center| 186 - 82
|align=center| [[2024]]
|align=center| Kontrakten terminert [[21. desember]] [[2022]].
|-
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|[[Draktnummer 4|4]]
Linje 48: Linje 46:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 183 - 78
|align=center| 183 - 78
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2023]]  
  |-
  |-
|[[Draktnummer 24 |24]]
|[[Draktnummer 24 |24]]
Linje 55: Linje 53:
|align=center| 190 - 83
|align=center| 190 - 83
|align=center| [[2022]].
|align=center| [[2022]].
|-
|[[Draktnummer 26 |26]]
|{{flagg|Norge}} [[Dylan Murugesapillai]]
|[[Forsvar]]
|align=center|
|align=center|
|-
|[[Draktnummer 27 |27]]
|{{flagg|Elfenbenskysten}} [[Ibrahim Cisse]]
|[[Forsvar]]
|align=center|
|align=center| Lån [[2022]]
|-
|-
|[[Draktnummer 30 |30]]
|[[Draktnummer 30 |30]]
Linje 66: Linje 76:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 186 - 70  
|align=center| 186 - 70  
|align=center| [[2024]]
|align=center|Solgt til Sparta Praha [[20. desember]] [[2022]].
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 74: Linje 84:
|align=center| [[2022]]
|align=center| [[2022]]
|-
|-
|[[Draktnummer x|x]]  
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] [[Ylldren Ibrahimaj]]
|{{flagg| Norge}} [[Magnus Knudsen]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - xx
|align=center|På lån til 30.06.23
|-
|[[Draktnummer 15|15]]
|{{flagg| Ghana}} [[Eric Taylor]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| Til [[Kongsvinger]] [[12. august]]
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 178 - 70
|align=center| 186 - xx
|align=center| [[2024]]
|align=center|[[2023]]
|-
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Draktnummer 17|17]]
|{{flagg| Norge}} [[Fredrik Krogstad]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 81
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2022]]
|align=center|([[2026]])
|-
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|[[Draktnummer 18|18]]
|{{flagg| Norge}} [[Ulrik Mathisen]]
|{{flagg| Norge}} [[Ulrik Mathisen]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 61
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2023]]
|align=center|([[2023]]) Lånt ut til [[Sogndal IL]]
|-
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
Linje 102: Linje 124:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 77
|align=center| 181 - 77
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|[[Draktnummer 33|33]]
Linje 109: Linje 131:
|align=center| 175 - 72
|align=center| 175 - 72
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 77|77]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Holst]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 70
|align=center| Kontrakten terminert [[2. desember]] [[2022]].
|-
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|[[Draktnummer 7|7]]
Linje 116: Linje 144:
|align=center| [[2022]]
|align=center| [[2022]]
|-
|-
|[[Draktnummer x|x]]
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Akor Jerome Adams]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Akor Jerome Adams]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 190 - 83
|align=center| 190 - 83
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|{{flagg| Norge}} [[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Angrep]]
|align=center| 187 - 78
|align=center|fom. 22.08.22 - [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Draktnummer 11|11]]
Linje 126: Linje 160:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 172 - 66
|align=center| 172 - 66
|align=center| [[2023]]
|align=center| [[2023]]. Tatt ut pause.
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 17|17]]
Linje 132: Linje 166:
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 188 - 82
|align=center| 188 - 82
|align=center| [[2023]] (Lånt ut til [[Start]])
|align=center| Solgt til [[Strømsgodset]] [[3. august]] [[2022]].
|-
|-
|[[Draktnummer 19|19]]
|[[Draktnummer 19|19]]
Linje 140: Linje 174:
|align=center| [[2024]] (Lånt ut til [[Kvik Halden]])
|align=center| [[2024]] (Lånt ut til [[Kvik Halden]])
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer 20|20]]
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] [[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Angrep]]
|align=center| 178 - 70
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Island}} [[Holmbert Fridjonsson]]  
|{{flagg| Island}} [[Holmbert Fridjonsson]]  
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 195 - 85
|align=center| 195 - 85
|align=center| Lån ut [[2022]]
|-
|[[Draktnummer 58|58]]
|{{flagg| Danmark}} [[Aral Simsir]]
|[[Angrep]]
|align=center| 167 - xx
|align=center| Lån ut [[2022]]
|align=center| Lån ut [[2022]]
|-
|-

Siste sideversjon per 21. des. 2022 kl. 11:13

Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Norge Knut-André Skjærstein Keeper 190 - 87 2024
12 Norge Mads Hedenstad Christiansen Keeper 185 - 73 2025
2 Norge Lars Ranger Forsvar 183 - 78 2024
3 Norge Colin Rösler Forsvar 186 - 82 Kontrakten terminert 21. desember 2022.
4 Norge Espen Garnås Forsvar 190 - 84 2023.
5 Norge Vetle Dragsnes Forsvar 187 - 82 2023
22 Norge Philip Slørdahl Forsvar 183 - 78 2023
24 Sverige Tom Pettersson Forsvar 190 - 83 2022.
26 Norge Dylan Murugesapillai Forsvar
27 Elfenbenskysten Ibrahim Cisse Forsvar Lån 2022
30 Nigeria Igoh Ogbu Forsvar 187 - 78 2025.
6 Finland Kaan Kairinen Midtbane 186 - 70 Solgt til Sparta Praha 20. desember 2022.
8 Nigeria Ifeanyi Mathew Midtbane 173 - 75 2022
14 Norge Magnus Knudsen Midtbane 175 - xx På lån til 30.06.23
15 Ghana Eric Taylor Midtbane xxx - xx Til Kongsvinger 12. august
16 Norge Marius Lundemo Midtbane 186 - xx 2023
17 Norge Elias Solberg Midtbane xxx - xx (2026)
18 Norge Ulrik Mathisen Midtbane xxx - xx (2023) Lånt ut til Sogndal IL
23 Norge Gjermund Åsen (K) Midtbane 182 - 71 2023
25 Norge Eskil Smidesang Edh Midtbane 181 - 77 2024
33 Norge Henrik Langaas Skogvold Midtbane 175 - 72 2024
77 Danmark Frederik Holst Midtbane 177 - 70 Kontrakten terminert 2. desember 2022.
7 Norge Pål André Helland Angrep 186 - 84 2022
9 Nigeria Akor Jerome Adams Angrep 190 - 83 2024
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 187 - 78 fom. 22.08.22 - 2026
11 Norge Tobias Svendsen Angrep 172 - 66 2023. Tatt ut pause.
17 Norge Jonatan Braut Brunes Angrep 188 - 82 Solgt til Strømsgodset 3. august 2022.
19 Norge Uranik Seferi Angrep 175 - 77 2024 (Lånt ut til Kvik Halden)
20
Ylldren Ibrahimaj
Angrep 178 - 70 2024
21 Island Holmbert Fridjonsson Angrep 195 - 85 Lån ut 2022
58 Danmark Aral Simsir Angrep 167 - xx Lån ut 2022


Tilbake til hovedsiden for 2022.