LSK Kvinner: Statistikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
(68 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 61: Linje 61:
<br>
<br>
===LSK Kvinner. Yngste spillere benyttet i Toppserien===
===LSK Kvinner. Yngste spillere benyttet i Toppserien===
<br>
'''Merk:''' Spillere merket med stjerne * debuterte i sluttspillet 2022. <br>
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING............
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING............
<br>
<br>
Linje 66: Linje 68:
! !!Navn!!style="width: 15em;"|Født!!style="width: 10em;"|Debut!!Alder
! !!Navn!!style="width: 15em;"|Født!!style="width: 10em;"|Debut!!Alder
|-
|-
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"|[[Synne Jensen]] || [[15. februar]] [[1996]]|| [[14. april]] [[2012]] || 16 år og 59 dager
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"| * [[Tilde Andersson]] || [[26. august]] [[2007]]||* [[30. oktober]] [[2022]] || 15 år og 65 dager
|-
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Luana Cotrau]] || [[27. november]] [[2007]]|| [[25. mars]] [[2023]] || 15 år og 118 dager
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Synne Jensen]] || [[15. februar]] [[1996]]|| [[14. april]] [[2012]] || 16 år og 59 dager
|-
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Sophie Haug]] || [[4. juni]] [[1999]]|| [[15. august]] [[2015]] || 16 år og 72 dager
|-
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Thea Kyvåg]] || [[1. januar]] [[2004]]|| [[12. juli]] [[2020]] || 16 år og 192 dager
|-
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Mille Ivi Christensen]] || [[3. november]] [[2004]]|| [[29. mai]] [[2021]] || 16 år og 207 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Sophie Haug]] || [[4. juni]] [[1999]]|| [[15. august]] [[2015]] || 16 år og 72 dager
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Oda Marie Buraas]] || [[18. juni]] [[1994]]|| [[5. juni]] [[2011]] || 16 år og 352 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Thea Kyvåg]] || [[1. januar]] [[2004]]|| [[12. juli]] [[2020]] || 16 år og 192 dager
|style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Julie Heggedal]] || [[13. april]] [[1994]]|| [[2. april]] [[2011]] || 16 år og 354 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Oda Marie Buraas]] || [[18. juni]] [[1994]]|| [[5. juni]] [[2011]] || 16 år og 352 dager
|style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Malin Brenn]] || [[13. mars]] [[1999]]|| [[2. april]] [[2016]] || 17 år og 20 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Julie Heggedal]] || [[13. april]] [[1994]]|| [[2. april]] [[2011]] || 16 år og 354 dager
|style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Nora Marie Egenes]] || [[30. juli]] [[2002]]|| [[7. september]] [[2019]] || 17 år og 40 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Malin Brenn]] || [[13. mars]] [[1999]]|| [[2. april]] [[2016]] || 17 år og 20 dager
|style="text-align:right;"|11||style="text-align:left;"|[[Oda Mathilde Johansen]] || [[28. juli]] [[2004]]|| [[13. november]] [[2021]] || 17 år og 108 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|7||style="text-align:left;"|[[Nora Marie Egenes]] || [[30. juli]] [[2002]]|| [[7. september]] [[2019]] || 17 år og 40 dager
|style="text-align:right;"|12||style="text-align:left;"|[[Emma Reshane]] || [[17. november]] [[2005]]|| [[25. mars]] [[2023]] || 17 år og 128 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|8||style="text-align:left;"|[[Cathrine Dekkerhus]] || [[17. september]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2010]] || 17 år og 200 dager
|style="text-align:right;"|13||style="text-align:left;"|[[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] || [[4. oktober]] [[2006]]|| [[13. april]] [[2024]] || 17 år og 191 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|9||style="text-align:left;"|[[Sina Elise Tosterud]] || [[24. februar]] [[1996]]|| [[29. september]] [[2013]] || 17 år og 217 dager
|style="text-align:right;"|14||style="text-align:left;"|[[Cathrine Dekkerhus]] || [[17. september]] [[1992]]|| [[5. april]] [[2010]] || 17 år og 200 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|10||style="text-align:left;"|[[Anne Lise Olsen]] || [[30. august]] [[1994]]|| [[9. juni]] [[2012]] || 17 år og 284 dager
|style="text-align:right;"|15||style="text-align:left;"|[[Thiril Erichsen]] || [[26. mars]] [[2004]]|| [[16. oktober]] [[2021]] || 17 år og 205 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|11||style="text-align:left;"|[[Mia Authen]] || [[10. juni]] [[2002]]|| [[17. juli]] [[2020]] || 18 år og 37 dager
|style="text-align:right;"|16||style="text-align:left;"|[[Sina Elise Tosterud]] || [[24. februar]] [[1996]]|| [[29. september]] [[2013]] || 17 år og 217 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|12||style="text-align:left;"|[[Emilie Woldvik]] || [[8. januar]] [[1999]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 99 dager
|style="text-align:right;"|17||style="text-align:left;"|[[Anne Lise Olsen]] || [[30. august]] [[1994]]|| [[9. juni]] [[2012]] || 17 år og 284 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|13||style="text-align:left;"|[[Nora Neset Gjøen]] || [[20. februar]] [[1992]]|| [[12. juni]] [[2010]] || 18 år og 112 dager
|style="text-align:right;"|18||style="text-align:left;"|[[Hanna Bråten Gravem]] || [[6. oktober]] [[2004]]|| [[14. august]] [[2022]] || 17 år og 312 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|14||style="text-align:left;"|[[Brita Hansen]] || [[19. september]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2010]] || 18 år og 198 dager
|style="text-align:right;"|19||style="text-align:left;"| * [[Mille Røtnes Nordli]] || [[21. oktober]] [[2004]]|| * [[10. september]] [[2022]] || 17 år og 324 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|15||style="text-align:left;"|[[Siri Delviken]] || [[10. august]] [[1992]]|| [[2. april]] [[2011]] || 18 år og 235 dager
|style="text-align:right;"|20||style="text-align:left;"|[[Casandra Lüthcke]] || [[8. januar]] [[2003]]|| [[6. desember]] [[2020]] || 17 år og 333 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|16||style="text-align:left;"|[[Silje Kittilsen]] || [[28. august]] [[1997]]|| [[30. april]] [[2016]] || 18 år og 246 dager
|style="text-align:right;"|21||style="text-align:left;"|[[Mia Authen]] || [[10. juni]] [[2002]]|| [[17. juli]] [[2020]] || 18 år og 37 dager
|-
|-
|style="text-align:right;"|17||style="text-align:left;"|[[Emilia Ruud]] || [[22. juli]] [[1999]]|| [[29. april]] [[2018]] || 18 år og 281 dager
|style="text-align:right;"|22||style="text-align:left;"|[[Emilie Woldvik]] || [[8. januar]] [[1999]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 99 dager
|-
|style="text-align:right;"|23||style="text-align:left;"|[[Nora Neset Gjøen]] || [[20. februar]] [[1992]]|| [[12. juni]] [[2010]] || 18 år og 112 dager
|-
|style="text-align:right;"|24||style="text-align:left;"|[[Elise Thorud]] || [[31. januar]] [[2004]]|| [[12. juni]] [[2022]] || 18 år og 132 dager
|-
|style="text-align:right;"|25||style="text-align:left;"|[[Helene Dønnum Veum]] || [[6. februar]] [[2004]]|| [[18. juli]] [[2022]] || 18 år og 162 dager
|-
|style="text-align:right;"|26||style="text-align:left;"|[[Irene Dirdal]] || [[22. september]] [[2003]]|| [[20. mars]] [[2022]] || 18 år og 179 dager
|-
|style="text-align:right;"|27||style="text-align:left;"|[[Brita Hansen]] || [[19. september]] [[1991]]|| [[5. april]] [[2010]] || 18 år og 198 dager
|-
|style="text-align:right;"|28||style="text-align:left;"|[[Josefine Løken]] || [[10. oktober]] [[2005]]|| [[27. april]] [[2024]] || 18 år og 199 dager
|-
|style="text-align:right;"|29||style="text-align:left;"|[[Siri Delviken]] || [[10. august]] [[1992]]|| [[2. april]] [[2011]] || 18 år og 235 dager
|-
|style="text-align:right;"|30||style="text-align:left;"|[[Silje Kittilsen]] || [[28. august]] [[1997]]|| [[30. april]] [[2016]] || 18 år og 246 dager
|-
|style="text-align:right;"|31||style="text-align:left;"|[[Emilia Ruud]] || [[22. juli]] [[1999]]|| [[29. april]] [[2018]] || 18 år og 281 dager
|-7
|-7
|style="text-align:right;"|18||style="text-align:left;"|[[Ingrid Kvernvolden]] || [[1. mai]] [[1998]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 351 dager
|style="text-align:right;"|32||style="text-align:left;"|[[Ingrid Kvernvolden]] || [[1. mai]] [[1998]]|| [[17. april]] [[2017]] || 18 år og 351 dager
|-
|-
|}
|}
Linje 180: Linje 210:
|align=center| [[Toppserien_2022_-_Grunnspill| Toppserien 2022]]
|align=center| [[Toppserien_2022_-_Grunnspill| Toppserien 2022]]
|align=center|  9 av 18 seriekamper i grunnspillet
|align=center|  9 av 18 seriekamper i grunnspillet
|-
|align=center| '''2023'''
|align=center| [[Cecilie Fiskerstrand]]             
|align=center| [[Toppserien 2023]]
|align=center|  27 av 27 seriekamper
|}
|}
<br>
<br>
Linje 258: Linje 293:
|align=center|  [[Moa Edrud]]  
|align=center|  [[Moa Edrud]]  
|align=center|  '''4'''
|align=center|  '''4'''
|-
|align=center| '''2023'''
|align=center| [[Toppserien_2023| Toppserien 2023]]
|align=center|  [[Cecilie Fiskerstrand]]
|align=center|  '''15'''
|}
|}


Linje 301: Linje 341:
|-bgcolor=FFFC17
|-bgcolor=FFFC17
|align=center|'''[[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]]'''
|align=center|'''[[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]]'''
|287||200||37||50||725 - 287||align=right|+ 438||'''637'''   
|309||214||41||54||763 - 306||align=right|+ 457||'''683'''   
|} <br>
|} <br>


<br>
<br>
<br>


===Maratontabellen, inkl. sluttspillkampene i 2022===


{| class="wikitable" style="text-align: center;" align=left
|-
!width=160|Lag
!width=40|Spilt
!width=40|V
!width=40|U
!width=40|T
!width=80|MÅL
!width=40|MD
!width=40|Poeng
|-bgcolor=FFFC17
|align=center|'''[[LSK Kvinner FK|LSK Kvinner]]'''
|316||217||43||56||777 - 315||align=right|+ 462||'''694''' 
|} <br>
<br>
<br>
<br>
<br>



Sideversjonen fra 15. mai 2024 kl. 19:43

Mesterskap

Individuelle rekorder

Første

Resultater, Toppserien

Resultater, Cupen

Resultater, Champions League


LSK Kvinner. Yngste spillere benyttet i Toppserien


Merk: Spillere merket med stjerne * debuterte i sluttspillet 2022.
DENNE SIDEN ER UNDER REDIGERING............

Navn Født Debut Alder
1 * Tilde Andersson 26. august 2007 * 30. oktober 2022 15 år og 65 dager
2 Luana Cotrau 27. november 2007 25. mars 2023 15 år og 118 dager
3 Synne Jensen 15. februar 1996 14. april 2012 16 år og 59 dager
4 Sophie Haug 4. juni 1999 15. august 2015 16 år og 72 dager
5 Thea Kyvåg 1. januar 2004 12. juli 2020 16 år og 192 dager
6 Mille Ivi Christensen 3. november 2004 29. mai 2021 16 år og 207 dager
7 Oda Marie Buraas 18. juni 1994 5. juni 2011 16 år og 352 dager
8 Julie Heggedal 13. april 1994 2. april 2011 16 år og 354 dager
9 Malin Brenn 13. mars 1999 2. april 2016 17 år og 20 dager
10 Nora Marie Egenes 30. juli 2002 7. september 2019 17 år og 40 dager
11 Oda Mathilde Johansen 28. juli 2004 13. november 2021 17 år og 108 dager
12 Emma Reshane 17. november 2005 25. mars 2023 17 år og 128 dager
13 Kaja Bjelde Hjelmhaug 4. oktober 2006 13. april 2024 17 år og 191 dager
14 Cathrine Dekkerhus 17. september 1992 5. april 2010 17 år og 200 dager
15 Thiril Erichsen 26. mars 2004 16. oktober 2021 17 år og 205 dager
16 Sina Elise Tosterud 24. februar 1996 29. september 2013 17 år og 217 dager
17 Anne Lise Olsen 30. august 1994 9. juni 2012 17 år og 284 dager
18 Hanna Bråten Gravem 6. oktober 2004 14. august 2022 17 år og 312 dager
19 * Mille Røtnes Nordli 21. oktober 2004 * 10. september 2022 17 år og 324 dager
20 Casandra Lüthcke 8. januar 2003 6. desember 2020 17 år og 333 dager
21 Mia Authen 10. juni 2002 17. juli 2020 18 år og 37 dager
22 Emilie Woldvik 8. januar 1999 17. april 2017 18 år og 99 dager
23 Nora Neset Gjøen 20. februar 1992 12. juni 2010 18 år og 112 dager
24 Elise Thorud 31. januar 2004 12. juni 2022 18 år og 132 dager
25 Helene Dønnum Veum 6. februar 2004 18. juli 2022 18 år og 162 dager
26 Irene Dirdal 22. september 2003 20. mars 2022 18 år og 179 dager
27 Brita Hansen 19. september 1991 5. april 2010 18 år og 198 dager
28 Josefine Løken 10. oktober 2005 27. april 2024 18 år og 199 dager
29 Siri Delviken 10. august 1992 2. april 2011 18 år og 235 dager
30 Silje Kittilsen 28. august 1997 30. april 2016 18 år og 246 dager
31 Emilia Ruud 22. juli 1999 29. april 2018 18 år og 281 dager
32 Ingrid Kvernvolden 1. mai 1998 17. april 2017 18 år og 351 dager

Keeperne

LSK Kvinners førstevalg mellom stengene per sesong, basert på antall seriekamper.

Sesong Keeper Divisjon Antall seriekamper
2010 Ingrid Bruserud Toppserien 2010 15 av 22 seriekamper
2011 Nora Neset Gjøen Toppserien 2011 22 av 22 seriekamper
2012 Tinja-Riikka Korpela Toppserien 2012 22 av 22 seriekamper
2013 Tinja-Riikka Korpela Toppserien 2013 18 av 22 seriekamper
2014 Nora Neset Gjøen Toppserien 2014 20 av 22 seriekamper
2015 Gudbjörg Gunnarsdottir Toppserien 2015 20 av 22 seriekamper
2016 Lill Yvonne Karlsrud Toppserien 2016 17 av 22 seriekamper
2017 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2017 20 av 22 seriekamper
2018 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2018 20 av 22 seriekamper
2019 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2019 20 av 22 seriekamper
2020 Ida Norstrøm Toppserien 2020 18 av 18 seriekamper
2021 Cecilie Fiskerstrand og Ida Norstrøm Toppserien 2021 Begge med 9 av 18 seriekamper
2022 Moa Edrud Toppserien 2022 9 av 18 seriekamper i grunnspillet
2023 Cecilie Fiskerstrand Toppserien 2023 27 av 27 seriekamper


Smultringene


Keeperne med flest kamper uten baklengs per sesong. For 2022-sesongen er kun kampene i Grunnspillet tatt med i oversikten.

Sesong Divisjon Keeper Antall seriekamper
2010 Toppserien 2010 Ingrid Bruserud 6
2011 Toppserien 2011 Nora Neset Gjøen 4
2012 Toppserien 2012 Tinja-Riikka Korpela 8
2013 Toppserien 2013 Tinja-Riikka Korpela 8
2014 Toppserien 2014 Nora Neset Gjøen 12
2015 Toppserien 2015 Gudbjörg Gunnarsdottir 11
2016 Toppserien 2016 Lill Yvonne Karlsrud 13
2017 Toppserien 2017 Cecilie Fiskerstrand 9
2018 Toppserien 2018 Cecilie Fiskerstrand 13
2019 Toppserien 2019 Cecilie Fiskerstrand 7
2020 Toppserien 2020 Ida Norstrøm 4
2021 Toppserien 2021 Ida Norstrøm og Cecilie Fiskerstrand 1
2022 Grunnspill. Toppserien 2022 Moa Edrud 4
2023 Toppserien 2023 Cecilie Fiskerstrand 15

Tilskuere

Toppserien

  • Høyeste poengsum i en sesong: 61 poeng i 2018.
  • Dårligste poengsum i en sesong: 36 poeng i 2010 (22 kamper). 23 poeng i 2022 (18 kamper)
  • Flest antall seire i løpet av en sesong: 20 i 2018.
  • Færrest antall seire i løpet av en sesong: 11 i 2010 (22 kamper). 6 i 2022 (18 kamper)
  • Flest antall tap i løpet av en sesong: 8 både i 2010 og i 2011.
  • Færrest antall tap i løpet av en sesong: 0 i 2016.
  • Flest antall uavgjorte kamper i løpet av en sesong: 4 i 2013 (22 kamper). 5 i 2022 (18 kamper)
  • Færrest antall uavgjorte kamper i løpet av en sesong: 1 i 2011 og 2018.
  • Flest antall scorede mål i løpet av en sesong: 88 i 2016 .
  • Færrest antall scorede mål i løpet av en sesong: 42 i 2010 (22 kamper). 23 i 2022 (18 kamper).
  • Flest antall innslupne mål i løpet av en sesong: 42 i 2011.
  • Færrest antall innslupne mål i løpet av en sesong: 10 i 2016.
  • Beste målforskjell i en sesong: + 78 i 2016, 88-10.
  • Dårligste målforskjell i en sesong: + 5 i 2011, 47-42 (22 kamper). + 2 i 2022 (18 kamper).

Maratontabellen

Lag Spilt V U T MÅL MD Poeng
LSK Kvinner 309 214 41 54 763 - 306 + 457 683




Maratontabellen, inkl. sluttspillkampene i 2022

Lag Spilt V U T MÅL MD Poeng
LSK Kvinner 316 217 43 56 777 - 315 + 462 694






Klubblegender

I samarbeid med Romerikes Blad presenterte Grete Brøtmeth i januar 2016 følgende ti "klubblegender":