Spillerstallen 2024: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(22 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 24: Linje 24:
|{{flagg| Norge}} Jørgen Sveinhaug
|{{flagg| Norge}} Jørgen Sveinhaug
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center|  
|align=center| 186 - xx
|align=center|
|align=center| [[2024]] (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|-
|[[Draktnummer 2|2]]
|[[Draktnummer 2|2]]
Linje 31: Linje 31:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 183 - 78
|align=center| 183 - 78
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 3 |3]]
|[[Draktnummer 3 |3]]
Linje 49: Linje 49:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 193 - 86
|align=center| 193 - 86
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]] (lånt ut til [[Ham-Kam]])
|-
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Draktnummer 11|11]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 176 - xx
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
Linje 60: Linje 60:
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 187 - xx
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2025]]
|-
|-
Linje 66: Linje 66:
|{{flagg|Norge}} [[Dylan Murugesapillai]]
|{{flagg|Norge}} [[Dylan Murugesapillai]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center|  
|align=center| 175 - xx
|align=center|  
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 28 |28]]
|[[Draktnummer 28 |28]]
Linje 78: Linje 78:
|{{flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|{{flagg| Norge}} [[Sander Moen Foss]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| xxx - xxx
|align=center| 190 - xxx
|align=center|[[2026]]
|align=center|[[2026]]
|-
|[[Draktnummer 64|64]]
|{{flagg| Norge}} [[Eric Larsson]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 175 - xxx
|align=center|[[2025]]
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 74
|align=center|[[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
Linje 86: Linje 98:
|align=center| 186 - xx
|align=center| 186 - xx
|align=center|[[2024]]
|align=center|[[2024]]
|-
|[[Draktnummer 15|15]]
|{{flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 178 - 72
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|[[Draktnummer 16|16]]
Linje 96: Linje 114:
|{{flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|{{flagg| Norge}} [[Eric Kitolano]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center|  -  
|align=center| 175 -
|align=center| [[2026]]
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|{{flagg| Sverige}} [[August Karlin]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 179 -  
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer 20|20]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|{{flagg| Angola}} [[Felix Vá]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - 77
|align=center| 166 - xx
|align=center| [[2024]]
|align=center| Lån
|-
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
Linje 110: Linje 134:
|align=center| 182 - 71
|align=center| 182 - 71
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2025]]
|-
|[[Draktnummer 24|24]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Efe Lucky]]
|[[Midtbane]]
|align=center|  -
|align=center| [[2028]]
|-
|-
|[[Draktnummer 25|25]]
|[[Draktnummer 25|25]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|{{flagg| Norge}} [[Eskil Smidesang Edh]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 77
|align=center| 181 - 77 (Solgt til [[AIK]])
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - 77
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 7|7]]  
|[[Draktnummer 7|7]]  
Linje 135: Linje 172:
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2025]]
|-
|[[Draktnummer 22|22]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
Linje 141: Linje 184:
|align=center|[[2026]]
|align=center|[[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 32|32]]
|[[Draktnummer 26|26]]
|{{flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|{{flagg| Norge}} [[Oliver Henriksrud]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 181 -  
|align=center|
|align=center| [[2026]] (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|[[Draktnummer 33|33]]
Linje 153: Linje 196:
|align=center| [[2026]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
|[[Draktnummer 37|37]]
|[[Draktnummer 90|90]]
|{{flagg| Norge}} [[Leandro Neto]]
|{{flagg| Norge}} [[El Schaddai Furaha]]
|[[Angrep]]
|align=center|
|align=center|
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|{{flagg| Norge}} [[Oliver Henriksrud]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center|
|align=center|

Siste sideversjon per 15. apr. 2024 kl. 22:28

DENNE OVERSIKTEN ER UNDER REDIGERING


Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Norge Stefan Hagerup Keeper 190 - 2026
12 Norge Mads Hedenstad Christiansen Keeper 185 - 73 2025
29 Norge Jørgen Sveinhaug Keeper 186 - xx 2024 (Lånt ut til Strømmen IF)
2 Norge Lars Ranger Forsvar 183 - 78 2026
3 Norge Martin Ove Roseth Forsvar 188 - xx 2025
4 Norge Espen Garnås Forsvar 190 - 84 2026.
5 USA Sam Rogers Forsvar 193 - 86 2026 (lånt ut til Ham-Kam)
11 Danmark Frederik Elkær Forsvar 176 - xx 2026
19 Norge Kristoffer Tønnessen Forsvar 187 - xx 2025
26 Norge Dylan Murugesapillai Forsvar 175 - xx 2024
28 Norge Ruben Gabrielsen Forsvar 187 - 77 2027
30 Norge Sander Moen Foss Forsvar 190 - xxx 2026
64 Norge Eric Larsson Forsvar 175 - xxx 2025
6 Norge Vebjørn Hoff Midtbane 181 - 74 2025
8 Norge Marius Lundemo Midtbane 186 - xx 2024
15 Norge Erling Knudtzon Midtbane 178 - 72 2024
16 Nigeria Uba Charles Midtbane 176 - 2026
17 Norge Eric Kitolano Midtbane 175 - 2026
18 Sverige August Karlin Midtbane 179 - 2026
20 Angola Felix Vá Midtbane 166 - xx Lån
23 Norge Gjermund Åsen (K) Midtbane 182 - 71 2025
24 Nigeria Efe Lucky Midtbane - 2028
25 Norge Eskil Smidesang Edh Midtbane 181 - 77 (Solgt til AIK) 2024
27 Norge Uranik Seferi Midtbane 175 - 77 2024
7
Ylldren Ibrahimaj
Angrep 178 - 70 2024
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 187 - 78 2026
14 Norge Elfenbenskysten Mathis Bolly Angrep 186 - xx 2024
21 Norge Daniel Skaarud Angrep xxx - xx 2025
22 Norge Elias Solberg Angrep xxx - xx 2026
26 Norge Oliver Henriksrud Angrep 181 - 2026 (Lånt ut til Strømmen IF)
33 Norge Henrik Langaas Skogvold Angrep 175 - 72 2026
90 Norge El Schaddai Furaha Angrep 2026


Tilbake til hovedsiden for 2024.